
5
1
결과
5 - 1
(3 - 1)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 5-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 5-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
12 | 코너킥 | 0 |
7 | 코너킥(HT) | 0 |
2 | 옐로카드 | 1 |
1 | 레드카드 | 0 |
6 | 슈팅 | 1 |
5 | 유효슈팅 | 1 |
92 | 공격 | 87 |
79 | 위협공격 | 36 |
1 | 비유효슈팅 | 0 |
54% | 점유율 | 46% |
52% | 점유율(HT) | 48% |
사건

11'

17'

19'
32'


48'

61'

90'



팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
2.5 | 골인 | 1.2 |
1.5 | 실점 | 1.8 |
7 | 슈팅 | 12 |
7.2 | 코너킥 | 4.8 |
1 | 옐로카드 | 2.2 |
46.5% | 점유율 | 51.2% |
골인/실점 비율
최근30
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1-15 | 13% | 9% |
8% | 17% | 16-30 | 20% | 6% |
20% | 14% | 31-45 | 20% | 32% |
12% | 14% | 46-60 | 6% | 12% |
20% | 17% | 61-75 | 0% | 12% |
25% | 21% | 76-90 | 40% | 25% |