
2
4
결과
2 - 4
(1 - 3)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5 | 코너킥 | 0 |
3 | 옐로카드 | 3 |
14 | 슈팅 | 7 |
6 | 유효슈팅 | 5 |
74 | 공격 | 62 |
63 | 위협공격 | 38 |
8 | 비유효슈팅 | 2 |
13 | 프리킥 | 15 |
58% | 점유율 | 42% |
52% | 점유율(HT) | 48% |
2 | 세이브 | 4 |
사건
4'

카를리뉴스

10'
0-0

31'

쇼야 나카지마

32'
윌리얀

33'
37'

Lucas Possignolo

51'
59'

65'

0-0

Aylton Filipe Boa Morte
ast: Filipe Relvas

90+1'



팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
1.4 | 골인 | 1.4 |
1.3 | 실점 | 0.9 |
17.7 | 슈팅 | 9.3 |
3.4 | 코너킥 | 6.4 |
4 | 옐로카드 | 3.2 |
13.8 | 파울 | 14 |
47% | 점유율 | 53.5% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
5% | 13% | 1-15 | 14% | 17% |
25% | 2% | 16-30 | 11% | 8% |
28% | 27% | 31-45 | 21% | 11% |
2% | 11% | 46-60 | 9% | 14% |
11% | 19% | 61-75 | 16% | 8% |
25% | 25% | 76-90 | 26% | 40% |