Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
5
3
코너킥(HT)
2
4
옐로카드
2
9
슈팅
10
0
유효슈팅
6
114
공격
103
42
위협공격
35
9
비유효슈팅
4
12
프리킥
20
56%
점유율
44%
52%
점유율(HT)
48%
16
파울
11
3
오프사이드
1
4
세이브
0
사건
Moses Opondo
카스퍼 라르센

20
Ayo Simon Okosun

40
43

Jorgen Skjelvik

51
59

67

Sveinn Aron Gudjohnsen
Ayo Simon Okosun

68
야누스 드라크만
Emmanuel Sabbi

68
68

Mads Frokjaer

75
바쉬킴 카드리
Jens Thomasen

81
Max Fenger
Mads Frokjaer

81
85

85

86

90

알렉산더 쥬엘 안데르센

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
27 | Oliver Christensen | 45 | Alexander Brunst-Zollner |
3 | 알렉산더 쥬엘 안데르센 | 33 | 피에르 벵트손 |
29 | Mads Frokjaer | 23 | Hugo Ekitike |
7 | Issam Jebali | 8 | Lukas Ahlefeld Engel |
5 | 카스퍼 라르센 | 6 | 사에드 에자톨라히 |
20 | Ayo Simon Okosun | 50 | Allan Sousa |
11 | Emmanuel Sabbi | 5 | Mads Greve |
16 | Jorgen Skjelvik | 22 | Denis Kolinger |
14 | Jens Thomasen | 44 | Tobias Molgaard Henriksen |
19 | Aron Elis Thrandarson | 16 | Ylber Ramadani |
6 | Jeppe Tverskov | 20 | 야콥 스쿱 |
백업
8 | 야누스 드라크만 | 3 | Viljornur Davidsen |
15 | Max Fenger | 21 | Indy Groothuizen |
17 | Sveinn Aron Gudjohnsen | 17 | Lucas Jensen |
12 | 바쉬킴 카드리 | 24 | Dominik Kovacic |
30 | 만데 사유바 | 11 | Arbnor Mucolli |
25 | Moses Opondo | 13 | German Onugkha |
43 | Robin Dahl Ostrom | 77 | Arthur Kevin Yamga Tientcheu |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/0.7 | 골인 | -/0.7 |
1.3/1.3 | 실점 | 2.3/1.6 |
12.3/10.9 | 슈팅 | 12.3/11.4 |
4.7/4.5 | 코너킥 | 3.7/3.3 |
2/1.8 | 옐로카드 | 0.7/1.5 |
10/13.1 | 파울 | 12.3/13 |
46%/50.6% | 점유율 | 47.3%/47.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1-15 | 2% | 23% |
12% | 12% | 16-30 | 10% | 6% |
15% | 20% | 31-45 | 14% | 15% |
15% | 23% | 46-60 | 18% | 17% |
12% | 15% | 61-75 | 22% | 15% |
25% | 20% | 76-90 | 29% | 21% |