Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
1
0
옐로카드
3
4
슈팅
7
3
유효슈팅
1
128
공격
109
71
위협공격
73
1
비유효슈팅
6
57%
점유율
43%
55%
점유율(HT)
45%
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.3 | 골인 | 1/0.8 |
1.7/1.1 | 실점 | 1.3/1.1 |
11.7/8.1 | 슈팅 | 12.7/10.3 |
2/4.2 | 코너킥 | 3.3/5.2 |
2.3/1.5 | 옐로카드 | 2.3/2.3 |
42.7%/48.3% | 점유율 | 46.7%/47.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 22% | 1-15 | 15% | 9% |
7% | 11% | 16-30 | 15% | 18% |
7% | 16% | 31-45 | 7% | 16% |
21% | 19% | 46-60 | 13% | 16% |
10% | 22% | 61-75 | 18% | 16% |
42% | 8% | 76-90 | 28% | 23% |