Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
5
1
코너킥(HT)
2
3
옐로카드
0
6
슈팅
18
1
유효슈팅
5
89
공격
137
44
위협공격
91
5
비유효슈팅
13
42%
점유율
58%
46%
점유율(HT)
54%
사건
76

90




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.3/0.6 | 골인 | 0.3/0.7 |
1.3/1 | 실점 | 0.3/0.4 |
9.7/9.2 | 슈팅 | 8.3/7.2 |
1.7/4.2 | 코너킥 | 4.7/6.9 |
2.3/1.9 | 옐로카드 | 3.3/2.6 |
-/- | 파울 | -/8 |
49.3%/46.6% | 점유율 | 57.7%/60% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
0% | 4% | 1-15 | 20% | 24% |
23% | 23% | 16-30 | 5% | 24% |
11% | 33% | 31-45 | 25% | 12% |
23% | 14% | 46-60 | 14% | 12% |
17% | 9% | 61-75 | 8% | 16% |
23% | 14% | 76-90 | 25% | 12% |