Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
통계
14
코너킥
2
4
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
2
15
슈팅
4
3
유효슈팅
1
107
공격
83
50
위협공격
24
12
비유효슈팅
3
70%
점유율
30%
66%
점유율(HT)
34%
사건
2




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/1.4 | 골인 | 0.7/1.1 |
0.3/0.7 | 실점 | 1.7/1.2 |
6/6.7 | 슈팅 | -/5.5 |
10.5/7 | 코너킥 | -/5 |
0.5/1.7 | 옐로카드 | -/2 |
63.5%/64.7% | 점유율 | -/59.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1-15 | 6% | 19% |
5% | 6% | 16-30 | 18% | 9% |
19% | 13% | 31-45 | 12% | 14% |
19% | 20% | 46-60 | 18% | 9% |
16% | 17% | 61-75 | 12% | 23% |
21% | 20% | 76-90 | 31% | 23% |