Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
6
5
코너킥(HT)
4
1
옐로카드
2
9
슈팅
12
2
유효슈팅
2
57
공격
63
26
위협공격
41
7
비유효슈팅
10
40%
점유율
60%
39%
점유율(HT)
61%
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.9 | 골인 | 1.3/1.4 |
2.3/1.7 | 실점 | 4.7/2.2 |
9/10.9 | 슈팅 | 19/15.2 |
7.7/8 | 코너킥 | 5.3/6.8 |
3.3/3.4 | 옐로카드 | 2/1.8 |
-/- | 파울 | 13.7/15.3 |
63%/52% | 점유율 | 48.7%/50.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 7% | 1-15 | 14% | 10% |
6% | 27% | 16-30 | 17% | 22% |
18% | 7% | 31-45 | 11% | 18% |
18% | 20% | 46-60 | 14% | 8% |
27% | 14% | 61-75 | 11% | 10% |
21% | 23% | 76-90 | 29% | 29% |