Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - |
통계
0
코너킥
2
0
코너킥(HT)
2
0
옐로카드
1
2
슈팅
5
0
유효슈팅
1
50
공격
73
16
위협공격
30
2
비유효슈팅
4
사건
20

24




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/0.7 | 골인 | 1.3/1 |
0.3/1.4 | 실점 | 1.3/1.1 |
6.7/6.2 | 슈팅 | 7.3/9.8 |
3.7/4.1 | 코너킥 | 5/3.9 |
2.7/2 | 옐로카드 | 1.3/2.2 |
-/- | 파울 | -/7.5 |
42%/48% | 점유율 | 55.5%/46.9% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 11% | 1-15 | 19% | 19% |
23% | 14% | 16-30 | 23% | 19% |
17% | 11% | 31-45 | 14% | 16% |
17% | 17% | 46-60 | 17% | 12% |
10% | 17% | 61-75 | 6% | 9% |
23% | 28% | 76-90 | 19% | 22% |