Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
10
코너킥
4
5
코너킥(HT)
3
0
옐로카드
1
14
슈팅
6
4
유효슈팅
2
72
공격
50
66
위협공격
29
10
비유효슈팅
4
61%
점유율
39%
55%
점유율(HT)
45%
사건
66

Kang Ji-Hoon (Assist:Oh Hyun Gyu)

90



팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
3/1.7 | 골인 | 1.3/1 |
0.7/1.6 | 실점 | 2/1.4 |
8.7/9.5 | 슈팅 | 7.7/8.8 |
9/6.2 | 코너킥 | 7.7/3.9 |
1.3/1.4 | 옐로카드 | 0.7/1.7 |
-/14.5 | 파울 | -/- |
59.5%/53.2% | 점유율 | 45%/47.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
14% | 7% | 1-15 | 12% | 8% |
6% | 16% | 16-30 | 4% | 11% |
12% | 19% | 31-45 | 28% | 20% |
25% | 14% | 46-60 | 16% | 2% |
12% | 11% | 61-75 | 16% | 15% |
27% | 28% | 76-90 | 24% | 42% |