Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
0
3
코너킥(HT)
0
0
옐로카드
2
11
슈팅
5
2
유효슈팅
4
109
공격
134
73
위협공격
88
9
비유효슈팅
1
42%
점유율
58%
45%
점유율(HT)
55%
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.1 | 골인 | 1.7/1.3 |
3/1.9 | 실점 | 2.7/1.2 |
9.7/13.4 | 슈팅 | 9/10.8 |
4.7/3.3 | 코너킥 | 3/3 |
2.3/2.2 | 옐로카드 | 1/1.7 |
48%/47.7% | 점유율 | 54.3%/54.8% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1-15 | 14% | 4% |
27% | 6% | 16-30 | 3% | 19% |
17% | 19% | 31-45 | 14% | 4% |
20% | 14% | 46-60 | 18% | 38% |
6% | 23% | 61-75 | 14% | 23% |
17% | 21% | 76-90 | 33% | 9% |