Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
1
5
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
1
7
슈팅
6
7
유효슈팅
6
87
공격
98
39
위협공격
28
43%
점유율
57%
44%
점유율(HT)
56%
사건

43



팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.6 | 골인 | 2.3/2 |
1.7/1.8 | 실점 | 1.3/1.5 |
7/9 | 슈팅 | 9/5.8 |
3/4.1 | 코너킥 | 2/3.3 |
1.5/1.7 | 옐로카드 | 1.3/1.5 |
50.7%/52.1% | 점유율 | 49.7%/50.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1-15 | 21% | 14% |
16% | 21% | 16-30 | 23% | 9% |
28% | 10% | 31-45 | 8% | 24% |
14% | 17% | 46-60 | 19% | 2% |
16% | 19% | 61-75 | 15% | 24% |
9% | 17% | 76-90 | 10% | 24% |