Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
1
1
코너킥(HT)
1
3
옐로카드
2
0
레드카드
1
14
슈팅
11
3
유효슈팅
3
70
공격
62
27
위협공격
21
11
비유효슈팅
8
56%
점유율
44%
50%
점유율(HT)
50%
사건
Abraham

17
38

83

86




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.3/0.9 | 골인 | 1/0.9 |
0.7/1.1 | 실점 | 1.3/1.3 |
8.5/11.4 | 슈팅 | 5/10.5 |
2/3.1 | 코너킥 | 4/4.3 |
2/1.9 | 옐로카드 | 2.3/2.2 |
53%/52.4% | 점유율 | 46.5%/49% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
7% | 9% | 1-15 | 16% | 20% |
15% | 25% | 16-30 | 10% | 13% |
17% | 18% | 31-45 | 20% | 13% |
7% | 13% | 46-60 | 20% | 6% |
20% | 9% | 61-75 | 16% | 11% |
30% | 23% | 76-90 | 16% | 34% |