Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
2
1
코너킥(HT)
2
2
옐로카드
4
10
슈팅
3
5
유효슈팅
2
105
공격
141
61
위협공격
68
5
비유효슈팅
1
43%
점유율
57%
43%
점유율(HT)
57%
사건

18
Flores L.

31
38

47

Antonio Lopez Ojeda

48

55
73

Daniel Lajud Martinez

79
Garcia E.

90
90




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/0.7 | 골인 | 0.7/0.9 |
0.7/0.8 | 실점 | 1/1.2 |
5/5.8 | 슈팅 | 9.3/7.5 |
4.7/4.7 | 코너킥 | 4.7/3.8 |
1.7/1.6 | 옐로카드 | 4.3/2.6 |
55%/51% | 점유율 | 54.3%/55.4% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
21% | 7% | 1-15 | 9% | 18% |
10% | 28% | 16-30 | 14% | 15% |
18% | 17% | 31-45 | 9% | 18% |
13% | 14% | 46-60 | 26% | 21% |
16% | 17% | 61-75 | 16% | 6% |
13% | 10% | 76-90 | 23% | 21% |