Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
4
1
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
1
0
레드카드
1
3
슈팅
6
3
유효슈팅
3
75
공격
74
45
위협공격
43
0
비유효슈팅
3
사건

63
63




팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.3/1.1 | 골인 | 2.7/1.6 |
1/1.6 | 실점 | 1.7/2.3 |
5.5/10.3 | 슈팅 | 7.5/9.5 |
1/2.3 | 코너킥 | 4/3.5 |
3.5/2.5 | 옐로카드 | 1.5/2 |
-/- | 점유율 | 55.5%/52.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 20% | 1-15 | 12% | 15% |
13% | 18% | 16-30 | 12% | 9% |
13% | 9% | 31-45 | 14% | 12% |
23% | 11% | 46-60 | 23% | 12% |
23% | 18% | 61-75 | 18% | 33% |
20% | 22% | 76-90 | 18% | 18% |