Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
3
0
코너킥(HT)
2
2
옐로카드
1
9
슈팅
5
5
유효슈팅
1
120
공격
74
116
위협공격
48
4
비유효슈팅
4
11
프리킥
11
67%
점유율
33%
71%
점유율(HT)
29%
2
세이브
4
사건
오구잔 오자쿱

36
38

Cyle Larin

85
우트쿠 유바크란

90



팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
3.3/2.9 | 골인 | 0.7/1.3 |
0.7/0.8 | 실점 | 2.7/2 |
8.3/9.9 | 슈팅 | 15/13.7 |
5.3/4.4 | 코너킥 | 7/4.3 |
1.3/1.7 | 옐로카드 | 2.3/2.5 |
11.7/14.1 | 파울 | 14.7/15.2 |
59.7%/59.9% | 점유율 | 61.7%/57.3% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 8% | 1-15 | 21% | 12% |
10% | 23% | 16-30 | 6% | 14% |
15% | 8% | 31-45 | 23% | 16% |
20% | 2% | 46-60 | 17% | 12% |
20% | 8% | 61-75 | 8% | 16% |
23% | 47% | 76-90 | 23% | 30% |