Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
2
2
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
4
13
슈팅
13
3
유효슈팅
4
121
공격
85
46
위협공격
47
6
비유효슈팅
5
4
막힌 슈팅
4
12
프리킥
12
64%
점유율
36%
63%
점유율(HT)
37%
612
패스
345
87%
패스 성공률
73%
9
파울
13
3
오프사이드
0
16
헤딩
16
12
헤딩 성공
4
7
세이브
2
15
태클
14
7
드리블
5
19
스로인
31
1
골대 명중
0
15
태클 성공
14
10
인터셉트
20
0
도움
1
사건
17

26

마우로 이카르디

39
46

56

56

프레스넬 킴펨베
라이빈 쿠르자와

65
네이마르
앙헬 디 마리아

65
66

72

77

80

네이마르

85
다닐루
레안드로 파레데스

88
모이스 킨
마우로 이카르디

88
89

파블로 사라비아
안데르 에레라

90
킬리안 음바페

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 케일러 나바스 | 30 | 스테브 망당다 |
22 | 압두 디알루 | 15 | 두예 칼레타-카 |
5 | 마르퀴뇨스 | 3 | 알바로 곤살레스 |
20 | 라이빈 쿠르자와 | 25 | 나가토모 유토 |
24 | 알레산드로 플로렌치 | 2 | 사카이 히로키 |
6 | 마르코 베라티 | 4 | Boubacar Kamara |
8 | 레안드로 파레데스 | 22 | Pape Gueye |
21 | 안데르 에레라 | 21 | 발렌틴 론지에 |
9 | 마우로 이카르디 | 10 | 디미트리 파예 |
7 | 킬리안 음바페 | 7 | 네마냐 라돈지치 |
11 | 앙헬 디 마리아 | 26 | 플로리안 토뱅 |
백업
15 | 다닐루 | 16 | 요한 펠레 |
10 | 네이마르 | 28 | 발레르 제르맹 |
19 | 파블로 사라비아 | 8 | 모건 상송 |
23 | 율리안 드락슬러 | 9 | Dario Ismael Benedetto |
16 | 세르히오 리코 | 24 | 사이프 카우 |
3 | 프레스넬 킴펨베 | 29 | 폴 라이롤라 |
18 | 모이스 킨 | 17 | 미카엘 퀴장스 |
25 | Mitchel Bakker | 5 | 레오나르도 발레디 |
32 | Timothee Pembele | 23 | Marley Ake |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2.7/2.3 | 골인 | 1.3/1.5 |
0.3/0.7 | 실점 | 1/1.2 |
10.3/11.2 | 슈팅 | 9/8.9 |
7.3/6.8 | 코너킥 | 6.3/4.8 |
1/2 | 옐로카드 | 3/2.7 |
8.7/10.4 | 파울 | 10.3/13.1 |
66%/66.2% | 점유율 | 62%/55.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
15% | 5% | 1-15 | 13% | 10% |
13% | 15% | 16-30 | 13% | 20% |
15% | 25% | 31-45 | 18% | 12% |
10% | 35% | 46-60 | 18% | 12% |
15% | 5% | 61-75 | 16% | 15% |
30% | 15% | 76-90 | 18% | 28% |