Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
5
2
코너킥(HT)
2
2
옐로카드
3
11
슈팅
7
3
유효슈팅
3
124
공격
76
44
위협공격
35
3
비유효슈팅
3
5
막힌 슈팅
1
15
프리킥
10
61%
점유율
39%
58%
점유율(HT)
42%
491
패스
304
79%
패스 성공률
68%
8
파울
15
2
오프사이드
0
35
헤딩
35
18
헤딩 성공
17
1
세이브
3
15
태클
19
4
드리블
3
29
스로인
27
15
태클 성공
19
13
인터셉트
16
0
도움
2
*
킥오프
사건
49

티모시 카스타뉴
마크 알브라이튼

61
히카르두 페레이라
다니엘 아마티

61
Harvey Barnes
함자 초우두리

61
69

73

75

79

(50)↑(19)↓
젠기즈 윈데르

80
82

찰라르 쇠윈쥐

84
84

Harvey Barnes

88
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 카스페르 슈마이켈 | 1 | Ondrej Kolar |
33 | Luke Thomas | 5 | Alexander Bah |
18 | 다니엘 아마티 | 15 | 온드레이 쿠델라 |
4 | 찰라르 쇠윈쥐 | 6 | David Zima |
6 | 조니 에반스 | 18 | Jan Boril |
19 | 젠기즈 윈데르 | 7 | 니콜라에 스탄치우 |
11 | 마크 알브라이튼 | 25 | Jakub Hromada |
25 | 윌프레드 은디디 | 9 | Peter Oladeji Olayinka |
8 | 유리 틸레만스 | 12 | Abdallah Dipo Sima |
20 | 함자 초우두리 | 17 | Lukas Provod |
9 | 제이미 바디 | 16 | Jan Kuchta |
백업
38 | Thakgalo Khanya Leshabela | 41 | Denis Vi?inský |
28 | 크리스티안 푸흐스 | 32 | Ondrej Lingr |
15 | Harvey Barnes | 19 | Oscar Dorley |
24 | 남팔리스 멘디 | 27 | Ibrahim Traore |
12 | 데니 워드 | 4 | Simon Deli |
50 | Sidnei Tavares | 13 | Jan Stejskal |
27 | 티모시 카스타뉴 | 3 | Tomas Holes |
21 | 히카르두 페레이라 | 31 | Premysl Kovar |
35 | 엘딘 야쿠포비치 | 28 | Lukas Masopust |
53 | Shane Flynn |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.5 | 골인 | 1.3/2.7 |
0.7/0.7 | 실점 | 0.3/0.9 |
13.3/10.3 | 슈팅 | 4/4.7 |
4.3/5.3 | 코너킥 | 6.7/6.3 |
1.7/1.3 | 옐로카드 | 1/1.4 |
9.3/10.7 | 파울 | 14.7/13.6 |
47%/50.7% | 점유율 | 55.3%/58.4% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1-15 | 15% | 10% |
16% | 25% | 16-30 | 17% | 3% |
18% | 7% | 31-45 | 17% | 17% |
11% | 17% | 46-60 | 16% | 14% |
9% | 10% | 61-75 | 17% | 17% |
31% | 28% | 76-90 | 16% | 35% |