Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
8
코너킥
2
6
코너킥(HT)
1
2
옐로카드
4
14
슈팅
12
4
유효슈팅
2
99
공격
124
54
위협공격
54
4
비유효슈팅
7
6
막힌 슈팅
3
9
프리킥
17
48%
점유율
52%
57%
점유율(HT)
43%
409
패스
446
75%
패스 성공률
80%
16
파울
8
1
오프사이드
1
36
헤딩
36
20
헤딩 성공
16
1
세이브
2
10
태클
12
7
드리블
19
27
스로인
23
1
골대 명중
2
10
태클 성공
12
11
인터셉트
15
1
도움
0
*
킥오프
사건
필립 막스

3
에란 자하비

23
에란 자하비

44
46

46

51

79

79

79

Donyell Malen

83
88

89

89

Yorbe Vertessen
마리오 괴체

90
90

Mauro Jaqueson Junior Ferreira dos Santos
라이언 토마스

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
38 | 이본 음보고 | 1 | 조세 사 |
33 | Jordan Teze | 72 | 케니 랄라 |
4 | 닉 비에르게베르 | 24 | Ousseynou Ba |
28 | 올리비에 보스카글리 | 45 | Oleg Reabciuk |
18 | 파블로 로사리오 | 3 | 루벤 세메두 |
27 | 마리오 괴체 | 28 | 마티유 발부에나 |
30 | 라이언 토마스 | 6 | 얀 음빌라 |
22 | 덴젤 덤프리스 | 5 | 안드레아스 부할라키스 |
31 | 필립 막스 | 27 | 브루마 |
9 | Donyell Malen | 4 | Mohamed Mady Camara |
7 | 에란 자하비 | 11 | 유스프 엘 아라비 |
백업
11 | Adrian Fein | 44 | Ilias Karargyris |
29 | Joel Piroe | 19 | Giorgos Masouras |
13 | 라스 언너스톨 | 90 | Vasilis Sourlis |
5 | 티모 바움가르틀 | 25 | 호세 홀레바스 |
15 | 에릭 구티에레스 | 7 | 코스타스 포르투니스 |
53 | Yorbe Vertessen | 97 | Lazar Randelovic |
16 | Vincent Muller | 21 | 모하메드 드래거 |
17 | Mauro Jaqueson Junior Ferreira dos Santos | 14 | Apostolos Androutsos |
14 | 마르코 반 힌켈 | 88 | Zuigeber Akos Lajos |
10 | Mohammed Amine Ihattaren | 15 | 소크라티스 파파스타토포울로스 |
9 | 아메드 하산 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2.3/2.3 | 골인 | 2/2.4 |
2.3/1.5 | 실점 | 1.7/0.7 |
8.3/8.9 | 슈팅 | 10.7/7.6 |
7.7/7.1 | 코너킥 | 4.3/4.2 |
1.7/1.4 | 옐로카드 | 3.7/2.9 |
14.3/10.4 | 파울 | 14.3/16.6 |
62.7%/57.7% | 점유율 | 56.7%/58.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 17% | 1-15 | 11% | 28% |
15% | 15% | 16-30 | 9% | 4% |
16% | 15% | 31-45 | 20% | 16% |
23% | 12% | 46-60 | 6% | 12% |
7% | 17% | 61-75 | 14% | 12% |
27% | 20% | 76-90 | 37% | 28% |