Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
3
4
코너킥(HT)
1
2
옐로카드
3
12
슈팅
12
5
유효슈팅
6
142
공격
79
56
위협공격
38
7
비유효슈팅
6
16
프리킥
11
60%
점유율
40%
56%
점유율(HT)
44%
9
파울
15
1
오프사이드
1
4
세이브
3
사건
Apostolos Stamatelopoulos

18
48

60

63

Angus Thurgate

66
Jason Hoffman
로이 오도노반

69
72

Liridon Krasniqi
Valentino Yuel

75
79

81

Syahrian Abimanyu
(20)↑(21)↓

84
84

90

Syahrian Abimanyu

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 루이스 이탈리아노 | 1 | Matt Acton |
24 | Connor O Toole | 2 | 스톰 루 |
44 | Nikolai Topor-Stanley | 4 | 닉 안셀 |
22 | Lachlan Jackson | 19 | Dylan James Ryan |
16 | Matthew Millar | 3 | 아다마 트라오레 |
32 | Angus Thurgate | 14 | Jay Barnett |
21 | Luka Prso | 8 | 제이콥 버터필드 |
17 | Valentino Yuel | 7 | 칼럼 맥마나만 |
11 | Ramy Najjarine | 22 | Jake Brimmer |
33 | Apostolos Stamatelopoulos | 11 | Gbenga Tai Folami |
9 | 로이 오도노반 | 25 | Luis Lawrie Lattanzio |
백업
3 | Jason Hoffman | 13 | Birkan Kirdar |
20 | Syahrian Abimanyu | 16 | Brandon Lauton |
6 | Steven Peter Ugarkovic | 30 | Marko Bulic |
8 | Liridon Krasniqi | 35 | Zaydan Bello |
51 | Jordan Lennon | 15 | Aaron Anderson |
14 | 알리 아바스 | 26 | Lleyton Brooks |
23 | Jack Duncan |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/0.7 | 골인 | 0.7/1 |
2.3/1.4 | 실점 | 2.7/2.9 |
12.3/12.7 | 슈팅 | 16/16.2 |
8.3/8.2 | 코너킥 | 3/4.4 |
3/2.2 | 옐로카드 | 2.7/2.9 |
13.7/13 | 파울 | 12/13.6 |
47.3%/49.6% | 점유율 | 40.7%/44.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 25% | 1-15 | 9% | 11% |
17% | 16% | 16-30 | 30% | 7% |
20% | 13% | 31-45 | 6% | 17% |
20% | 11% | 46-60 | 12% | 17% |
17% | 18% | 61-75 | 12% | 22% |
14% | 13% | 76-90 | 30% | 22% |