Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
5
3
코너킥(HT)
3
16
슈팅
12
4
유효슈팅
6
149
공격
104
53
위협공격
52
12
비유효슈팅
6
17
프리킥
5
53%
점유율
47%
55%
점유율(HT)
45%
4
파울
14
0
오프사이드
5
4
세이브
3
사건
12

59

(29)↑(10)↓
(29)↑(10)↓

59
(22 )↑(31 )↓
Liam Rose

59
Milislav Popovic
(9)↑(21)↓

67
68

75

75

83

(24)↑(8)↓
Denis Genreau

86
Liam Rose

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 아담 페드리치 | 21 | 제이미 영 |
11 | 토미 오어 | 2 | Scott Neville |
15 | 알렉산다르 수신야르 | 5 | 톰 알드레드 |
6 | 알렉스 | 6 | Macauley Gillesphey |
5 | 마크 밀리건 | 3 | 코리 브라운 |
4 | 베냐트 | 16 | Josh Brindell-South |
21 | Jake Hollman | 26 | 제이 오셔 |
8 | Denis Genreau | 25 | Rahmat Akbari |
10 | Loic Puyo | 11 | Joseph Champness |
27 | 매트 더비셔 | 23 | Dylan Wenzel-Halls |
22 | Liam Joseph Rose | 10 | 단자키 리쿠 |
백업
3 | Anthony Golec | 29 | Jordan Courtney-Perkins |
29 | Antonis Martis | 15 | Jesse Daley |
12 | 제임스 매러디스 | 1 | 맥클린 프레케 |
24 | Charles MBombwa | 17 | Golgol Mebrahtu |
9 | Milislav Popovic | 34 | Alex Parsons |
16 | Nick Suman | 27 | Kai Trewin |
31 | Liam Rose |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.5 | 골인 | 0.7/1.2 |
0.3/1.2 | 실점 | 1/1.2 |
11.3/13.2 | 슈팅 | 15.3/11.8 |
5/6 | 코너킥 | 7/5.8 |
1.7/1.7 | 옐로카드 | 1.7/1.7 |
11.7/10.3 | 파울 | 15.7/13.2 |
50.3%/55.2% | 점유율 | 51%/49.1% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1-15 | 17% | 6% |
10% | 14% | 16-30 | 19% | 12% |
20% | 23% | 31-45 | 17% | 18% |
5% | 14% | 46-60 | 8% | 25% |
25% | 14% | 61-75 | 19% | 15% |
30% | 19% | 76-90 | 17% | 21% |