Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
4
4
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
0
9
슈팅
19
4
유효슈팅
5
99
공격
132
42
위협공격
53
5
비유효슈팅
14
7
프리킥
5
49%
점유율
51%
51%
점유율(HT)
49%
5
파울
3
0
오프사이드
3
2
세이브
2
사건
Dane Ingham

30
디에고 카스트로

40
45

앤디 키오
Carlo Armiento

61
Daniel Stynes
(24)↑(18)↓

61
오사마 말릭
브랜든 윌슨

61
오타 고스케
Dane Ingham

62
브루노 포르나롤리

69
73

73

디에고 카스트로

75
78

Nicolas Sullivan
디에고 카스트로

83



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | Tando Velaphi | 21 | 제이미 영 |
23 | Dane Ingham | 19 | 잭 힝거트 |
29 | 다릴 라크만 | 5 | 톰 알드레드 |
5 | Jonathan Aspropotamitis | 6 | Macauley Gillesphey |
22 | Joshua Rawlins | 3 | 코리 브라운 |
88 | 닐 킬케니 | 26 | 제이 오셔 |
15 | 브랜든 윌슨 | 27 | Kai Trewin |
17 | 디에고 카스트로 | 25 | Rahmat Akbari |
18 | Nicholas DAgostino | 10 | 단자키 리쿠 |
20 | Carlo Armiento | 17 | Golgol Mebrahtu |
9 | 브루노 포르나롤리 | 23 | Dylan Wenzel-Halls |
백업
10 | 앤디 키오 | 16 | Josh Brindell-South |
13 | 오사마 말릭 | 11 | Joseph Champness |
33 | 리암 레디 | 29 | Jordan Courtney-Perkins |
24 | Daniel Stynes | 15 | Jesse Daley |
16 | Nicolas Sullivan | 1 | 맥클린 프레케 |
34 | Mason Tatafu | 33 | Keegan Jelacic |
36 | 오타 고스케 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/2 | 골인 | -/1.8 |
1.3/2.2 | 실점 | 0.7/1.2 |
15/12.5 | 슈팅 | 12/10.3 |
4.3/3.4 | 코너킥 | 5.7/5.9 |
2/2 | 옐로카드 | 2/1.6 |
8/9.7 | 파울 | 14.7/12.9 |
48.7%/49.3% | 점유율 | 47.7%/47.3% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
5% | 9% | 1-15 | 14% | 6% |
5% | 17% | 16-30 | 21% | 12% |
23% | 19% | 31-45 | 21% | 25% |
17% | 9% | 46-60 | 4% | 25% |
25% | 19% | 61-75 | 21% | 12% |
21% | 25% | 76-90 | 17% | 18% |