Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
8
0
코너킥(HT)
5
3
옐로카드
2
0
레드카드
1
7
슈팅
12
3
유효슈팅
3
110
공격
87
73
위협공격
68
4
비유효슈팅
9
63%
점유율
37%
63%
점유율(HT)
37%
사건
10

35

Williams

58



팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.6 | 골인 | 0.7/0.7 |
0.3/0.9 | 실점 | 0.3/0.6 |
8.7/8.7 | 슈팅 | 7.7/9.1 |
4.3/4.2 | 코너킥 | 3/4.1 |
2.3/2.1 | 옐로카드 | 2.3/2.9 |
53%/54% | 점유율 | 50%/48.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
11% | 21% | 1-15 | 16% | 12% |
28% | 8% | 16-30 | 9% | 10% |
13% | 16% | 31-45 | 25% | 5% |
11% | 18% | 46-60 | 12% | 25% |
15% | 10% | 61-75 | 16% | 23% |
20% | 24% | 76-90 | 19% | 23% |