Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
5
3
코너킥(HT)
1
0
옐로카드
2
5
슈팅
10
1
유효슈팅
6
106
공격
127
62
위협공격
76
4
비유효슈팅
4
48%
점유율
52%
45%
점유율(HT)
55%
사건
44

58




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
-/0.6 | 골인 | 1/1.2 |
2/1.7 | 실점 | 0.3/1.4 |
8/8.3 | 슈팅 | 9.3/8.2 |
2.7/2.6 | 코너킥 | 8/5.9 |
2/2.7 | 옐로카드 | 1/2.2 |
-/- | 파울 | -/6 |
50.3%/47.9% | 점유율 | 53.7%/53.3% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
0% | 7% | 1-15 | 0% | 14% |
17% | 16% | 16-30 | 17% | 17% |
32% | 14% | 31-45 | 23% | 17% |
14% | 16% | 46-60 | 19% | 8% |
14% | 14% | 61-75 | 15% | 14% |
21% | 29% | 76-90 | 25% | 28% |