Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
4
1
코너킥(HT)
1
2
옐로카드
0
9
슈팅
18
6
유효슈팅
2
101
공격
88
44
위협공격
50
3
비유효슈팅
11
0
막힌 슈팅
5
9
프리킥
6
51%
점유율
49%
54%
점유율(HT)
46%
514
패스
483
83%
패스 성공률
83%
9
파울
9
2
오프사이드
3
33
헤딩
33
17
헤딩 성공
16
1
세이브
2
14
태클
10
5
드리블
3
15
스로인
13
1
골대 명중
0
14
태클 성공
10
8
인터셉트
11
4
도움
1
사건
Lyndon Dykes

27
30

스테판 요한센

50
Lyndon Dykes

60
샘 필드

64
알버트 아도마
요르디 데 비스

69
70

71

71

조지 토마스
Ilias Chair

76
Dominic Ball
샘 필드

81
Mahrez Bettache
스테판 요한센

81
83

Osman Kakay

90
Christopher Willock

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
13 | Seny Dieng | 28 | Joseph Wildsmith |
6 | Yoann Barbet | 13 | Julian Bonner |
5 | 요르디 데 비스 | 19 | Osaze Urhoghide |
4 | Robert Dickie | 15 | 톰 리스 |
3 | 리 월리스 | 11 | 아담 리치 |
15 | 샘 필드 | 6 | 샘 허친슨 |
14 | 스테판 요한센 | 2 | 리암 팔머 |
24 | Osman Kakay | 10 | 배리 배넌 |
9 | Lyndon Dykes | 5 | 칼럼 패터슨 |
21 | Christopher Willock | 18 | 조쉬 윈데스 |
10 | Ilias Chair | 20 | 조던 로즈 |
백업
25 | Niko Hamalainen | 26 | Liam Shaw |
2 | Todd Kane | 34 | Ciaran Brennan |
7 | Macauley Bonne | 1 | 케이런 웨스트우드 |
37 | 알버트 아도마 | 7 | 카딤 해리스 |
29 | Charlie Kelman | 45 | 엘리아스 카충가 |
19 | 조지 토마스 | 16 | 안드레 그린 |
1 | 조 룸레이 | 14 | Matthew Penney |
26 | Mahrez Bettache | 8 | Joey Pelupessy |
12 | Dominic Ball | 24 | 이사야 브라운 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.3 | 골인 | 2.3/1.2 |
1.3/1.2 | 실점 | 0.7/1.7 |
15.7/13.3 | 슈팅 | 12.3/10.8 |
4.3/4.2 | 코너킥 | 3/4.2 |
1/1.6 | 옐로카드 | 4/1.9 |
14.3/11.5 | 파울 | 15.3/12.1 |
57%/56.8% | 점유율 | 51.3%/49.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1-15 | 20% | 8% |
21% | 10% | 16-30 | 20% | 13% |
13% | 16% | 31-45 | 26% | 6% |
15% | 21% | 46-60 | 6% | 20% |
15% | 18% | 61-75 | 13% | 20% |
26% | 16% | 76-90 | 13% | 31% |