Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
3
3
코너킥(HT)
1
0
옐로카드
1
12
슈팅
7
7
유효슈팅
2
115
공격
83
49
위협공격
33
4
비유효슈팅
3
1
막힌 슈팅
2
11
프리킥
10
67%
점유율
33%
74%
점유율(HT)
26%
546
패스
264
83%
패스 성공률
66%
9
파울
10
1
오프사이드
2
38
헤딩
38
25
헤딩 성공
13
1
세이브
1
11
태클
14
13
드리블
3
25
스로인
30
11
태클 성공
14
13
인터셉트
13
3
도움
0
사건
Arnaut Danjuma

1
3

Arnaut Danjuma

28
61

데이비드 브룩스

69
벤 피어슨
잭 윌셔

72
75

79

79

도미닉 솔란케

90
잭 스테이시
데이비드 브룩스

90
Sam Surridge
도미닉 솔란케

90
90

90

(20)↑(29)↓
필립 빌링

90
(32)↑(10)↓
Arnaut Danjuma

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 아스미르 베고비치 | 1 | Marko Marosi |
29 | 필립 빌링 | 28 | Josh Eccles |
7 | 데이비드 브룩스 | 24 | Matt Godden |
18 | 카메론 카터 빅커스 | 25 | 매튜 제임스 |
3 | 스티브 쿡 | 6 | 리암 켈리 |
10 | Arnaut Danjuma | 21 | 샘 맥칼럼 |
5 | 로이드 켈리 | 5 | 카일 맥파진 |
8 | 제퍼슨 레르마 | 11 | Callum OHare |
15 | 아담 스미스 | 2 | Leo Skiri Oestigaard |
9 | 도미닉 솔란케 | 16 | Josh Pask |
11 | 잭 윌셔 | 19 | 타일러 워커 |
백업
32 | Jaidon Anthony | 8 | Jamie Allen |
12 | 셰인 롱 | 20 | Amadou Bakayoko |
6 | 크리스 메팜 | 9 | Maxime Biamou Ngapmou Yoke |
22 | 벤 피어슨 | 29 | Julien Da Costa |
21 | 디에고 리코 | 12 | Viktor Gyokeres |
20 | Rodrigo Riquelme | 38 | Gustavo Hamer |
17 | 잭 스테이시 | 26 | Jordan Shipley |
14 | Sam Surridge | 27 | Jordon Thompson |
23 | Mark Travers | 13 | 벤 윌슨 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.6 | 골인 | 1/0.8 |
1.3/1.3 | 실점 | 1.3/1.2 |
11.3/10.7 | 슈팅 | 10.3/10.8 |
3.7/4.6 | 코너킥 | 3/3.5 |
2/1.8 | 옐로카드 | 0.7/1.2 |
14.7/12.4 | 파울 | 10.3/13.5 |
49%/52.6% | 점유율 | 49%/46% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 2% | 1-15 | 16% | 8% |
16% | 13% | 16-30 | 23% | 21% |
16% | 31% | 31-45 | 6% | 13% |
8% | 21% | 46-60 | 16% | 17% |
28% | 15% | 61-75 | 13% | 17% |
20% | 15% | 76-90 | 23% | 21% |