Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
3
3
코너킥(HT)
0
1
옐로카드
1
1
레드카드
0
7
슈팅
13
4
유효슈팅
6
76
공격
101
29
위협공격
42
2
비유효슈팅
4
1
막힌 슈팅
3
10
프리킥
10
36%
점유율
64%
48%
점유율(HT)
52%
237
패스
398
50%
패스 성공률
71%
10
파울
12
2
오프사이드
2
36
헤딩
36
17
헤딩 성공
19
8
태클
10
6
드리블
0
20
스로인
28
8
태클 성공
10
10
인터셉트
5
0
도움
2
사건
31

Anis Mehmeti

37
46

46

54

Anis Mehmeti

56
조시 나이트

57
David Wheeler
(7)↑(33)↓

62
77

Alex Samuel
Uche Ikpeazu

78
80

아데바요 아킨펜와
Admiral Muskwe

84
85

88

90




리인업
31 | 데이비드 스톡테일 | 12 | Simon Sluga |
24 | Dennis Adeniran | 29 | Elijah Anuoluwapo Adebayo |
2 | 잭 그리머 | 8 | Luke Berry |
9 | Uche Ikpeazu | 5 | Sonny Bradley |
12 | 조시 나이트 | 26 | 제임스 브리 |
26 | Jason McCarthy | 18 | Jordan Clark |
33 | Anis Mehmeti | 19 | 제임스 콜린스 |
15 | Admiral Muskwe | 24 | Kal Naismith |
23 | 프레드 온예딘마 | 6 | Matty Pearson |
5 | Anthony Stewart | 17 | Pelly Ruddock |
18 | Curtis Thompson | 4 | 라이언 터니클리프 |
백업
20 | 아데바요 아킨펜와 | 7 | Harry Cornick |
1 | 라이언 올솝 | 2 | 마틴 크레이니 |
17 | Daryl Horgan | 22 | Kiernan Dewsbury-Hall |
11 | Scott Kashket | 25 | 카젠가 루아루아 |
19 | 가레스 매클리어리 | 14 | 조지 몬커 |
8 | Alexander Pattison | 28 | Joe Morrell |
16 | Giles Phillips | 27 | Sam Nombe |
25 | Alex Samuel | 16 | Glen Rea |
7 | David Wheeler | 1 | 제임스 셰어 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/0.7 | 골인 | 0.7/0.9 |
-/1 | 실점 | 1.3/1.4 |
13/13.3 | 슈팅 | 12.3/13.5 |
3.7/4.6 | 코너킥 | 3.3/3.4 |
1.7/2 | 옐로카드 | 1.5/1.4 |
17/12.9 | 파울 | 10/10.1 |
36.7%/37.6% | 점유율 | 54.7%/49.8% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
15% | 7% | 1-15 | 7% | 25% |
12% | 15% | 16-30 | 25% | 12% |
15% | 20% | 31-45 | 10% | 12% |
15% | 11% | 46-60 | 14% | 17% |
18% | 13% | 61-75 | 17% | 15% |
21% | 32% | 76-90 | 25% | 15% |