Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
2
1
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
2
17
슈팅
6
3
유효슈팅
6
133
공격
105
102
위협공격
20
8
비유효슈팅
0
6
막힌 슈팅
0
59%
점유율
41%
53%
점유율(HT)
47%
453
패스
337
76%
패스 성공률
66%
10
파울
13
2
오프사이드
0
62
헤딩
62
25
헤딩 성공
37
3
세이브
2
15
태클
16
10
드리블
3
29
스로인
11
15
태클 성공
16
12
인터셉트
21
0
도움
3
사건
21

추바 아크폼
애슐리 플레처

23
33

37

나다니엘 멘데즈 라잉
Darnell Fisher

46
61

Marc Bola

63
브릿 아솜발롱가
던컨 왓모어

67
조지 사빌레
네스켄스 케바노

67
73

Marvin Johnson
Marc Bola

77
딜 프라이

80
81

81

88

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 마커스 베티넬리 | 1 | 다니엘 벤틀리 |
27 | Marc Bola | 19 | 아드리안 마리아파 |
2 | Anfernee Dijksteel | 22 | 토마스 칼라스 |
20 | Darnell Fisher | 26 | Zak Vyner |
11 | 애슐리 플레처 | 30 | Tyreeq Bakinson |
16 | 조니 호슨 | 45 | 케이시 팔머 |
21 | 네스켄스 케바노 | 34 | Ryley Towler |
17 | 패트릭 맥네어 | 4 | 아담 나기 |
5 | 샘 모르시 | 2 | 잭 헌트 |
18 | 던컨 왓모어 | 21 | 나키 웰스 |
6 | 딜 프라이 | 9 | Famara Diedhiou |
백업
10 | 추바 아크폼 | 28 | Sam Pearson |
13 | 조던 아처 | 33 | Sam Bell |
9 | 브릿 아솜발롱가 | 12 | 맥스 오리어리 |
33 | Hayden Coulson | 23 | Taylor Moore |
4 | 그랜트 홀 | 42 | Han-Noah Massengo |
3 | Marvin Johnson | 10 | 제이미 패터슨 |
19 | 나다니엘 멘데즈 라잉 | 18 | Antoine Semenyo |
22 | 조지 사빌레 | 43 | Zeze Steven Sessegnon |
29 | Djed Spence |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/0.9 | 골인 | -/0.7 |
1/1.5 | 실점 | 3/1.9 |
13/10.2 | 슈팅 | 15.3/15.5 |
4.7/5.8 | 코너킥 | 2.3/2.4 |
1.3/1.7 | 옐로카드 | 2.7/2.3 |
16/13.9 | 파울 | 13.7/12.4 |
46.3%/45.8% | 점유율 | 41.7%/43.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
13% | 12% | 1-15 | 13% | 18% |
18% | 15% | 16-30 | 17% | 15% |
21% | 28% | 31-45 | 13% | 20% |
15% | 2% | 46-60 | 13% | 11% |
7% | 17% | 61-75 | 10% | 15% |
23% | 23% | 76-90 | 31% | 18% |