Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
11
1
코너킥(HT)
5
2
옐로카드
2
1
레드카드
0
9
슈팅
18
5
유효슈팅
4
100
공격
88
44
위협공격
65
3
비유효슈팅
6
1
막힌 슈팅
8
32%
점유율
68%
31%
점유율(HT)
69%
200
패스
418
52%
패스 성공률
74%
16
파울
14
0
오프사이드
1
52
헤딩
52
20
헤딩 성공
32
3
세이브
4
18
태클
16
4
드리블
3
21
스로인
20
0
골대 명중
1
18
태클 성공
16
8
인터셉트
7
1
도움
0
사건
조시 나이트

41
가레스 매클리어리

45
프레드 온예딘마

49
라이언 타파졸리

69
Curtis Thompson
(18)↑(33)↓

74
79

Jason McCarthy
프레드 온예딘마

82
Dominic Gape
가레스 매클리어리

82
83

84

84

84

Admiral Muskwe
Uche Ikpeazu

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
37 | 데이비드 스톡테일 | 33 | 하파엘 카브랄 |
2 | 잭 그리머 | 14 | Ovie Ejaria |
9 | Uche Ikpeazu | 29 | Thomas Holmes |
12 | 조시 나이트 | 18 | 루카스 주앙 |
19 | 가레스 매클리어리 | 28 | Josh Laurent |
33 | Anis Mehmeti | 5 | Thomas Peter McIntyre |
27 | 조단 오비타 | 6 | 리암 무어 |
23 | 프레드 온예딘마 | 4 | 마이클 모리슨 |
5 | Anthony Stewart | 7 | Michael Olise |
6 | 라이언 타파졸리 | 8 | 앤디 리놈호타 |
7 | David Wheeler | 30 | 알파 세메도 |
백업
32 | Curtis Anderson | 24 | 손 알루코 |
4 | Dominic Gape | 9 | 샘 발독 |
17 | Daryl Horgan | 48 | Jeriel Dorsett |
11 | Scott Kashket | 2 | Tomas Esteves |
15 | Admiral Muskwe | 47 | 게오르게 푸스카스 |
28 | Nnamdi Ofoborh | 3 | 오마르 리차드 |
25 | Alex Samuel | 34 | Dejan Tetek |
18 | Curtis Thompson | 17 | 앤디 이아돔 |
26 | Jason McCarthy | 22 | Luke Kevin Southwood |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.2 | 골인 | 1/1.2 |
1.3/2.4 | 실점 | 1.3/1 |
12.3/17 | 슈팅 | 9.3/9.2 |
2.3/3.4 | 코너킥 | 5/4.3 |
2.3/2 | 옐로카드 | 1.7/1.1 |
15/15.5 | 파울 | 7.7/9.9 |
39%/39.3% | 점유율 | 58%/50.4% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 8% | 1-15 | 11% | 12% |
6% | 17% | 16-30 | 13% | 23% |
13% | 19% | 31-45 | 24% | 10% |
13% | 10% | 46-60 | 13% | 10% |
24% | 14% | 61-75 | 20% | 10% |
20% | 28% | 76-90 | 17% | 33% |