Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
1
코너킥
4
0
코너킥(HT)
2
2
옐로카드
1
9
슈팅
14
4
유효슈팅
3
121
공격
115
49
위협공격
46
3
비유효슈팅
6
2
막힌 슈팅
5
54%
점유율
46%
66%
점유율(HT)
34%
458
패스
389
72%
패스 성공률
68%
11
파울
17
2
오프사이드
1
66
헤딩
66
33
헤딩 성공
33
2
세이브
3
10
태클
12
4
드리블
8
21
스로인
30
10
태클 성공
12
12
인터셉트
14
0
도움
1
사건
15

라이언 터니클리프

50
Elijah Anuoluwapo Adebayo

55
61

61

Glen Rea
Joe Morrell

64
75

75

Pelly Ruddock
토머스 인스

75
Simon Sluga

76
Luke Berry
라이언 터니클리프

83
Harry Cornick
Kiernan Dewsbury-Hall

84
제임스 콜린스
Elijah Adebayo

84
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
12 | Simon Sluga | 33 | 바르토슈 비알코우스키 |
5 | Sonny Bradley | 22 | 욘 다디 뵈드바르손 |
18 | Jordan Clark | 9 | 톰 브래드쇼 |
2 | 마틴 크레이니 | 28 | George Evans |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | 4 | 숀 허친슨 |
39 | 토머스 인스 | 14 | 스콧 말론 |
28 | Joe Morrell | 15 | 알렉스 피어스 |
24 | Kal Naismith | 12 | Mahlon Romeo |
3 | 다니엘 포츠 | 8 | Ben Thompson |
4 | 라이언 터니클리프 | 7 | 제드 월러스 |
29 | Elijah Anuoluwapo Adebayo | 19 | 라이언 우즈 |
백업
8 | Luke Berry | 20 | 메이슨 베넷 |
26 | 제임스 브리 | 32 | Tyler Burey |
19 | 제임스 콜린스 | 1 | 프랑크 필딩 |
7 | Harry Cornick | 23 | Dan McNamara |
9 | Danny Hylton | 24 | Billy Mitchell |
14 | 조지 몬커 | 10 | 맷 스미스 |
16 | Glen Rea | 27 | Junior Tiensia |
17 | Pelly Ruddock | 6 | 숀 윌리엄스 |
1 | 제임스 셰어 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.3/0.5 | 골인 | 1.3/1.1 |
1.7/1.3 | 실점 | 0.3/0.9 |
10.7/13 | 슈팅 | 12.7/12.7 |
6/4.6 | 코너킥 | 3/5.1 |
1/1 | 옐로카드 | 2/1.3 |
13.3/12.8 | 파울 | 15.3/12.6 |
53.7%/46.1% | 점유율 | 48.7%/45.3% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 15% | 1-15 | 12% | 11% |
34% | 15% | 16-30 | 5% | 22% |
8% | 10% | 31-45 | 20% | 16% |
13% | 18% | 46-60 | 17% | 16% |
26% | 15% | 61-75 | 23% | 16% |
8% | 23% | 76-90 | 20% | 16% |