Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
6
2
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
3
0
레드카드
1
12
슈팅
5
4
유효슈팅
1
97
공격
92
38
위협공격
41
5
비유효슈팅
4
3
막힌 슈팅
0
35%
점유율
65%
34%
점유율(HT)
66%
274
패스
526
73%
패스 성공률
89%
7
파울
13
3
오프사이드
5
20
헤딩
20
10
헤딩 성공
10
1
세이브
1
22
태클
10
6
드리블
5
17
스로인
28
22
태클 성공
10
11
인터셉트
9
2
도움
0
사건
George Edmundson

22
28

Kamil Jozwiak
Lee Gregory

45
Martin Waghorn
George Edmundson

45
45

나단 번

59
Martin Waghorn

65
68

74

75

77

84

88

Louie Watson
제이슨 나이트

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 데이빗 마샬 | 31 | 라이언 스코필드 |
8 | Max Bird | 2 | 피파 |
26 | Lee Buchanan | 7 | 주니뉴 바쿠나 |
12 | 나단 번 | 22 | 프레이저 캠벨 |
16 | Matthew Clarke | 17 | Demeaco Duhaney |
6 | George Edmundson | 25 | 듀안 홈즈 |
19 | Lee Gregory | 15 | 리차드 케오그 |
13 | 카짐 카짐 | 8 | Lewis OBrien |
38 | 제이슨 나이트 | 29 | Aaron Rowe |
4 | 그레엄 시니 | 23 | 마하마두 나비 사르 |
2 | 안드레 위즈덤 | 5 | Alejandro Vallejo Minguez |
백업
3 | 크레이그 포시스 | 28 | Jaden Brown |
7 | Kamil Jozwiak | 35 | Rarmani Edmonds-Green |
37 | Kornell MacDonald | 49 | Scott High |
15 | Teden Mengi | 13 | Jayson Leutwiler |
23 | 패트릭 로버츠 | 18 | 이삭 음벤자 |
21 | 켈레 루스 | 36 | Kieran Phillips |
17 | Louie Sibley | 10 | 알렉스 프리차드 |
9 | Martin Waghorn | 12 | 리차드 스티어맨 |
40 | Louie Watson | 20 | Sorba Thomas |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/0.8 | 골인 | 2.3/1.3 |
1.3/1.1 | 실점 | 2/1.8 |
10.7/10.6 | 슈팅 | 12/9.4 |
5.3/4.9 | 코너킥 | 3.3/5.3 |
2/1.6 | 옐로카드 | 2/1.7 |
13.7/12.6 | 파울 | 12/13 |
49.7%/52.2% | 점유율 | 59%/59.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 11% | 1-15 | 22% | 10% |
24% | 8% | 16-30 | 15% | 19% |
16% | 11% | 31-45 | 20% | 23% |
12% | 5% | 46-60 | 22% | 12% |
8% | 8% | 61-75 | 5% | 17% |
20% | 54% | 76-90 | 15% | 17% |