Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
4
0
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
2
11
슈팅
8
2
유효슈팅
1
84
공격
111
37
위협공격
40
6
비유효슈팅
7
3
막힌 슈팅
0
46%
점유율
54%
53%
점유율(HT)
47%
342
패스
394
68%
패스 성공률
73%
12
파울
18
5
오프사이드
0
46
헤딩
46
24
헤딩 성공
22
1
세이브
1
14
태클
7
6
드리블
3
20
스로인
27
14
태클 성공
7
14
인터셉트
20
1
도움
0
사건
21

45

Benjamin Cabango

54
65

65

65

제이 풀턴
코너 아우리한

66
코레이 스미스
Yan Dhanda

66
Joel Latibeaudiere
카일 노턴

70
82

83

Benjamin Cabango

87



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 프레디 우드먼 | 13 | 벤 윌슨 |
10 | 안드레 아예우 | 9 | Maxime Biamou Ngapmou Yoke |
24 | 제이크 비드웰 | 29 | Julien Da Costa |
44 | Benjamin Cabango | 38 | Gustavo Hamer |
21 | Yan Dhanda | 15 | Dominic Hyam |
8 | 맷 그라임스 | 6 | 리암 켈리 |
5 | Marc Guehi | 21 | 샘 맥칼럼 |
14 | 코너 아우리한 | 5 | 카일 맥파진 |
9 | 자말 로웨 | 11 | Callum OHare |
26 | 카일 노턴 | 2 | Leo Skiri Oestigaard |
23 | Connor Roberts | 19 | 타일러 워커 |
백업
19 | Paul Arriola | 8 | Jamie Allen |
31 | Oliver Cooper | 20 | Amadou Bakayoko |
34 | 키어렌 프리먼 | 23 | Fankaty Dabo |
6 | 제이 풀턴 | 14 | Viktor Gyokeres |
18 | Ben Hamer | 25 | 매튜 제임스 |
22 | Joel Latibeaudiere | 1 | Marko Marosi |
3 | Ryan Manning | 4 | Michael Rose |
7 | 코레이 스미스 | 14 | Ben Sheaf |
17 | Morgan Whittaker | 26 | Jordan Shipley |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/2 | 골인 | 1/0.9 |
2.3/1.1 | 실점 | 1.7/1.4 |
13/14 | 슈팅 | 10/9.3 |
4/4 | 코너킥 | 4/4.7 |
1.3/1.9 | 옐로카드 | 1.3/1.3 |
9.7/11.6 | 파울 | 15/12 |
40%/44.7% | 점유율 | 46.7%/49.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
13% | 4% | 1-15 | 6% | 10% |
13% | 29% | 16-30 | 22% | 14% |
19% | 12% | 31-45 | 16% | 10% |
19% | 29% | 46-60 | 16% | 23% |
17% | 16% | 61-75 | 12% | 19% |
17% | 8% | 76-90 | 25% | 21% |