Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
6
0
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
0
10
슈팅
17
5
유효슈팅
7
103
공격
95
56
위협공격
44
2
비유효슈팅
7
3
막힌 슈팅
3
52%
점유율
48%
49%
점유율(HT)
51%
413
패스
369
72%
패스 성공률
72%
13
파울
9
0
오프사이드
2
37
헤딩
37
21
헤딩 성공
16
4
세이브
3
14
태클
20
13
드리블
4
28
스로인
34
14
태클 성공
20
15
인터셉트
20
1
도움
2
사건
25

Joe Rothwell

34
38

하비 엘리엇

43
스튜어트 다우닝
Lewis Travis

56
61

62

Ben Brereton
Joe Rothwell

69
(39)↑(23)↓
브래들리 다크

69
77

77

Ben Brereton

82



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 토마스 카민스키 | 26 | 다니엘 바흐만 |
7 | 아담 암스트롱 | 8 | 톰 클레버리 |
30 | Jarrad Branthwaite | 16 | 댄 고슬링 |
23 | 브래들리 다크 | 19 | 윌 휴즈 |
15 | 배리 더글라스 | 21 | 키코 페메니아 |
16 | 하비 엘리엇 | 11 | 아담 마시나 |
29 | 코리 에반스 | 10 | 주앙 페드로 |
22 | Taylor Harwood-Bellis | 23 | 이스마일라 사르 |
2 | Ryan Nyambe | 12 | 켄 세마 |
8 | Joe Rothwell | 31 | 프란시스코 시에라타 |
27 | Lewis Travis | 5 | 윌리엄 트로스트-에콩 |
백업
17 | Amarii Bell | 15 | 크레이그 카스카트 |
31 | 엘리엇 베넷 | 33 | Robert Elliot |
20 | Ben Brereton | 18 | 안드레 그레이 |
21 | John Buckley | 44 | Joseph Hungbo |
39 | Tyrhys Dolan | 17 | 아쉬라프 라자르 |
6 | 스튜어트 다우닝 | 3 | Jeremy Ngakia |
13 | Aynsley Pears | 25 | 스티페 페리카 |
40 | Dan Pike | 6 | 벤 윌모트 |
43 | Connor McBride | 7 | Philip Zinckernagel |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/0.8 | 골인 | 3/1.5 |
1.7/1 | 실점 | 0.3/0.5 |
12.7/11 | 슈팅 | 6.7/9.9 |
3.3/3.7 | 코너킥 | 7.3/6.4 |
0.7/1.5 | 옐로카드 | 1.7/2 |
12.3/12.1 | 파울 | 11.3/12.9 |
58.7%/55.1% | 점유율 | 58.7%/51.4% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
13% | 11% | 1-15 | 20% | 14% |
11% | 19% | 16-30 | 17% | 14% |
11% | 22% | 31-45 | 8% | 17% |
9% | 8% | 46-60 | 24% | 3% |
13% | 22% | 61-75 | 15% | 25% |
39% | 16% | 76-90 | 13% | 25% |