Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
8
3
코너킥(HT)
5
1
옐로카드
0
17
슈팅
15
5
유효슈팅
5
101
공격
119
41
위협공격
58
7
비유효슈팅
5
5
막힌 슈팅
5
46%
점유율
54%
47%
점유율(HT)
53%
406
패스
470
79%
패스 성공률
79%
11
파울
9
0
오프사이드
2
39
헤딩
39
12
헤딩 성공
27
4
세이브
2
7
태클
17
13
드리블
10
13
스로인
15
7
태클 성공
17
10
인터셉트
13
3
도움
0
사건
새미 아메오비

34
64

64

새미 아메오비

70
라일 테일러
삼바 소우

72
79

79

80

가에탕 봉
Alex Mighten

81
Ryan Yates

83
89

브리스 삼바

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
30 | 브리스 삼바 | 33 | 바르토슈 비알코우스키 |
11 | 새미 아메오비 | 5 | 제이크 쿠퍼 |
18 | 카푸 | 4 | 숀 허친슨 |
2 | 사이러스 크리스티 | 18 | 리안 레오나드 |
7 | 루이스 그라반 | 14 | 스콧 말론 |
26 | Scott McKenna | 23 | Dan McNamara |
17 | Alex Mighten | 25 | Troy Parrott |
5 | 유리 히베이루 | 15 | 알렉스 피어스 |
21 | 삼바 소우 | 7 | 제드 월러스 |
4 | Joe Worrall | 19 | 라이언 우즈 |
22 | Ryan Yates | 13 | 케네트 조호레 |
백업
3 | 토비아스 피게이레두 | 20 | 메이슨 베넷 |
19 | 미구엘 게레로 | 22 | 욘 다디 뵈드바르손 |
16 | 칼 젠킨슨 | 9 | 톰 브래드쇼 |
28 | 안토니 녹카트 | 11 | 셰인 퍼거슨 |
23 | 조 롤리 | 1 | 프랑크 필딩 |
6 | Loic Mbe Soh | 12 | Mahlon Romeo |
12 | Jordan Smith | 10 | 맷 스미스 |
33 | 라일 테일러 | 8 | Ben Thompson |
13 | 가에탕 봉 | 6 | 숀 윌리엄스 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/0.8 | 골인 | 1.3/0.9 |
0.3/0.9 | 실점 | 1/1.1 |
11.7/12.3 | 슈팅 | 9/10 |
6.3/5.5 | 코너킥 | 7.3/4.9 |
1.5/2.1 | 옐로카드 | 2/1.2 |
12.3/12.6 | 파울 | 13.3/12 |
48.3%/46.1% | 점유율 | 47.3%/47.1% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1-15 | 10% | 8% |
12% | 15% | 16-30 | 7% | 19% |
8% | 13% | 31-45 | 18% | 19% |
8% | 21% | 46-60 | 23% | 13% |
33% | 2% | 61-75 | 21% | 19% |
25% | 31% | 76-90 | 18% | 19% |