Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
4
4
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
2
8
슈팅
6
3
유효슈팅
2
100
공격
129
42
위협공격
58
3
비유효슈팅
2
2
막힌 슈팅
2
48%
점유율
52%
44%
점유율(HT)
56%
332
패스
368
55%
패스 성공률
63%
12
파울
16
3
오프사이드
2
85
헤딩
85
39
헤딩 성공
46
1
세이브
2
9
태클
11
4
드리블
10
39
스로인
28
1
골대 명중
0
9
태클 성공
11
14
인터셉트
8
0
도움
1
사건
15

26

브릿 아솜발롱가
추바 아크폼

46
조니 호슨
샘 모르시

46
Djed Spence
Lewis Wing

46
62

던컨 왓모어
Marvin Johnson

64
71

76

Hayden Coulson
Marcus Tavernier

76
Anfernee Dijksteel

82
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 마커스 베티넬리 | 30 | 닐 에더리지 |
10 | 추바 아크폼 | 11 | Jeremie Bela |
27 | Marc Bola | 2 | 막심 콜린 |
2 | Anfernee Dijksteel | 12 | 할리 딘 |
6 | 딜 프라이 | 5 | 조지 프렌드 |
3 | Marvin Johnson | 9 | 스콧 호건 |
17 | 패트릭 맥네어 | 6 | 마이켈 키프텐벨드 |
5 | 샘 모르시 | 17 | Ivan Sanchez Aguayo |
22 | 조지 사빌레 | 19 | 미켈 산 호세 |
7 | Marcus Tavernier | 34 | Ivan Sunjic |
8 | Lewis Wing | 23 | 존 토랄 |
백업
13 | 조던 아처 | 15 | 제이크 클락 솔터 |
9 | 브릿 아솜발롱가 | 8 | 아담 클레이튼 |
33 | Hayden Coulson | 25 | Josh Cogley |
34 | Hayden Hackney | 35 | 알렌 하릴로비치 |
16 | 조니 호슨 | 10 | 루카스 주키비츠 |
19 | 패트릭 로버츠 | 14 | 조나단 레코 |
29 | Djed Spence | 3 | Kristian Pedersen |
18 | 던컨 왓모어 | 1 | 안드레스 프리에토 |
15 | Nathan Wood-Gordon | 4 | Marc Roberts |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.7 | 골인 | -/0.7 |
1.7/1.4 | 실점 | 3/2 |
8.7/9.3 | 슈팅 | 15.7/11.7 |
6.3/5.3 | 코너킥 | 4/3.3 |
2.3/2 | 옐로카드 | 1/2.2 |
11/11.1 | 파울 | 13.3/16.5 |
53.7%/47.1% | 점유율 | 43%/45.8% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 18% | 1-15 | 12% | 18% |
17% | 13% | 16-30 | 12% | 12% |
17% | 27% | 31-45 | 25% | 14% |
15% | 5% | 46-60 | 20% | 12% |
10% | 13% | 61-75 | 4% | 8% |
30% | 21% | 76-90 | 25% | 34% |