Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
7
0
코너킥(HT)
6
1
옐로카드
2
0
레드카드
1
7
슈팅
14
3
유효슈팅
2
94
공격
106
39
위협공격
46
2
비유효슈팅
9
2
막힌 슈팅
3
54%
점유율
46%
47%
점유율(HT)
53%
448
패스
362
78%
패스 성공률
73%
11
파울
14
2
오프사이드
1
27
헤딩
27
14
헤딩 성공
13
2
세이브
1
20
태클
15
4
드리블
7
21
스로인
30
0
골대 명중
1
20
태클 성공
15
11
인터셉트
7
1
도움
1
사건
Lewis Travis

36
38

Sam Gallagher
Joe Rothwell

46
Jacob Davenport
브래들리 존슨

46
48

61

Ben Brereton
Sam Gallagher

61
루이스 홀트비
Lewis Travis

64
71

John Buckley
브래들리 다크

72
John Buckley

76
79

83

83




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 토마스 카민스키 | 32 | Josef Bursik |
15 | 배리 더글라스 | 37 | Nathan Michael Collins |
30 | Jarrad Branthwaite | 36 | Harry Souttar |
26 | 다라 레니한 | 12 | 제임스 체스터 |
2 | Ryan Nyambe | 49 | Rabbi Matondo |
23 | 브래들리 다크 | 4 | 조 앨런 |
27 | Lewis Travis | 13 | 존 오비 미켈 |
4 | 브래들리 존슨 | 34 | Jordan Thompson |
8 | Joe Rothwell | 46 | Rhys Norrington-Davies |
7 | 아담 암스트롱 | 18 | Jacob Brown |
16 | 하비 엘리엇 | 25 | 닉 포웰 |
백업
13 | Aynsley Pears | 14 | 토미 스미스 |
39 | Tyrhys Dolan | 40 | Blondy Nna Noukeu |
10 | 루이스 홀트비 | 7 | 토머스 인스 |
18 | Jacob Davenport | 22 | 샘 클루카스 |
6 | 스튜어트 다우닝 | 24 | 조던 커즌스 |
19 | 톰 트리불 | 47 | 잭 클라크 |
9 | Sam Gallagher | 20 | Tashan Oakley-Boothe |
20 | Ben Brereton | 6 | 대니 바스 |
21 | John Buckley | 9 | 샘 보크스 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/1.1 | 골인 | 0.3/0.5 |
1/1.2 | 실점 | 2/1.1 |
9/11.3 | 슈팅 | 12/10.5 |
3.3/4.2 | 코너킥 | 1.7/2.1 |
2.7/1.7 | 옐로카드 | 2/1.5 |
11.7/9.8 | 파울 | 11.3/11.9 |
54%/57.3% | 점유율 | 44.7%/44.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
17% | 14% | 1-15 | 10% | 0% |
14% | 17% | 16-30 | 20% | 21% |
7% | 17% | 31-45 | 27% | 18% |
10% | 12% | 46-60 | 15% | 9% |
17% | 24% | 61-75 | 10% | 21% |
32% | 14% | 76-90 | 17% | 30% |