Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
5
2
코너킥(HT)
3
2
옐로카드
0
7
슈팅
13
0
유효슈팅
5
87
공격
118
46
위협공격
60
4
비유효슈팅
2
3
막힌 슈팅
6
8
프리킥
18
34%
점유율
66%
33%
점유율(HT)
67%
288
패스
591
70%
패스 성공률
85%
21
파울
9
3
오프사이드
1
28
헤딩
28
14
헤딩 성공
14
5
세이브
0
19
태클
9
5
드리블
6
24
스로인
20
19
태클 성공
9
23
인터셉트
5
사건
Armando Dobra

2
61

앨런 저지
Andre Dozzell

62
Tristan Nydam
Teddy Bishop

62
프레디 시어스
Armando Dobra

62
Troy Parrott
귀온 에드워즈

70
71

71

Flynn Downes

80
Oliver Hawkins
Aaron Drinan

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | Tomas Holy | 13 | 앤디 피셔 |
6 | Luke Woolfenden | 3 | 딘 르윙턴 |
22 | 아리스토트 은샬라 | 6 | Harry Darling |
4 | 루크 챔버스 | 4 | Zak Jules |
23 | Andre Dozzell | 12 | Ethan Laird |
7 | 귀온 에드워즈 | 16 | 앤드류 서먼 |
21 | Flynn Downes | 21 | Daniel Harvie |
3 | 스티븐 워드 | 5 | 조시 매키크란 |
15 | Teddy Bishop | 17 | Matthew O'Riley |
36 | Armando Dobra | 10 | 스코트 프레이저 |
25 | Aaron Drinan | 9 | 윌 그릭 |
백업
20 | 프레디 시어스 | 11 | Charlie Brown |
2 | Mark McGuinness | 29 | Matthew Sorinola |
18 | 앨런 저지 | 24 | Jordan Houghton |
40 | Troy Parrott | 1 | 리 니콜스 |
16 | Tristan Nydam | 18 | Lasse Sorensen |
32 | Oliver Hawkins | 20 | 조 메이슨 |
28 | 데이빗 코넬 | 8 | David Kasumu |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/1 | 골인 | 1/1.3 |
0.3/1.1 | 실점 | 1/1.8 |
8.7/10.7 | 슈팅 | 9.3/8.9 |
4.7/4.4 | 코너킥 | 7/5.8 |
1.7/1.6 | 옐로카드 | 1/1.3 |
12/12.8 | 파울 | 11.3/9.3 |
47.3%/48.2% | 점유율 | 67.7%/68.3% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
22% | 21% | 1-15 | 18% | 23% |
3% | 19% | 16-30 | 16% | 17% |
19% | 14% | 31-45 | 10% | 10% |
6% | 9% | 46-60 | 14% | 10% |
32% | 21% | 61-75 | 16% | 23% |
16% | 9% | 76-90 | 24% | 15% |