Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
3
2
코너킥(HT)
0
3
옐로카드
2
8
슈팅
9
5
유효슈팅
5
91
공격
140
22
위협공격
30
2
비유효슈팅
4
1
막힌 슈팅
0
36%
점유율
64%
36%
점유율(HT)
64%
324
패스
562
69%
패스 성공률
82%
16
파울
14
2
오프사이드
0
27
헤딩
27
10
헤딩 성공
17
2
세이브
1
24
태클
8
3
드리블
5
14
스로인
28
24
태클 성공
8
22
인터셉트
8
2
도움
2
사건
Sean Goss

4
올리버 놀번

8
Joshua Daniels
Donald Alistair Love

18
커티스 마인

20
22

Sean Goss

57
58

58

58

59

올리버 놀번

63
64

64

Rekeil Pyke
커티스 마인

68
Joshua Daniels

81
82

스콧 골번
Sean Goss

82
Daniel Udoh
숀 왈레이

82
데이비드 에드워즈
해리 채프먼

83
90

데이비드 에드워즈

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
31 | 마티쟈 사리키크 | 13 | 앤디 피셔 |
17 | Donald Alistair Love | 3 | 딘 르윙턴 |
5 | Ro-Shaun Williams | 6 | Harry Darling |
24 | 에단 이뱅스 랜델 | 15 | Warren O Hora |
14 | Nathanael Ogbeta | 16 | 앤드류 서먼 |
10 | 조슈아 벨라 | 7 | 벤 글래드윈 |
8 | 올리버 놀번 | 12 | Ethan Laird |
6 | Sean Goss | 4 | Zak Jules |
20 | 커티스 마인 | 17 | Matthew O'Riley |
7 | 숀 왈레이 | 35 | 카메론 제롬 |
32 | 해리 채프먼 | 9 | 윌 그릭 |
백업
1 | Harry Burgoyne | 24 | Jordan Houghton |
9 | Rekeil Pyke | 36 | Lewis Johnson |
23 | Daniel Udoh | 18 | Lasse Sorensen |
4 | 데이비드 에드워즈 | 21 | Daniel Harvie |
22 | Joshua Daniels | 1 | 리 니콜스 |
3 | 스콧 골번 | 11 | Charlie Brown |
28 | 데이비드 데이비스 | 20 | 조 메이슨 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/0.9 | 골인 | 3/1.8 |
0.7/0.7 | 실점 | 1.3/1.4 |
11/11.5 | 슈팅 | 13.7/11.2 |
3.7/4.6 | 코너킥 | 4/4.9 |
0.7/1.1 | 옐로카드 | -/1.1 |
14.7/13.3 | 파울 | 13/12.9 |
47.3%/45.1% | 점유율 | 62.3%/60.9% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
13% | 2% | 1-15 | 16% | 36% |
21% | 26% | 16-30 | 16% | 13% |
15% | 15% | 31-45 | 8% | 5% |
18% | 10% | 46-60 | 24% | 13% |
5% | 18% | 61-75 | 16% | 10% |
23% | 26% | 76-90 | 20% | 21% |