Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
4
1
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
1
6
슈팅
13
3
유효슈팅
6
88
공격
96
40
위협공격
50
2
비유효슈팅
5
1
막힌 슈팅
2
50%
점유율
50%
54%
점유율(HT)
46%
428
패스
430
81%
패스 성공률
80%
9
파울
10
0
오프사이드
1
27
헤딩
27
9
헤딩 성공
18
3
세이브
3
14
태클
12
5
드리블
7
19
스로인
21
14
태클 성공
12
6
인터셉트
7
0
도움
3
사건
22

46

63

Ryan Hardie
코너 그랜트

71
Sam Woods
Jerome Opoku

74
74

벤 리베스
바이런 무어

81
(22)↑(2)↓
Kelland Watts

81
조 에드워즈
Panutche Camara

82
84

88

88

88

Ryan Hardie

89
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | Michael Cooper | 1 | Christy Pym |
4 | Will Aimson | 5 | 마크 비버스 |
24 | Jerome Opoku | 4 | 네이든 톰슨 |
2 | Kelland Watts | 6 | Frankie Kent |
17 | 바이런 무어 | 8 | Jack Taylor |
10 | Danny Mayor | 12 | 리스 브라운 |
28 | Panutche Camara | 3 | Dan Butler |
18 | Tyrese Fornah | 23 | Joseph Ward |
15 | 코너 그랜트 | 9 | 존슨 클락 해리스 |
21 | Niall Ennis | 15 | Sammie Szmodics |
31 | Luke Jephcott | 10 | Siriki Dembele |
백업
23 | Luke McCormick | 25 | Mark Tyler |
25 | Sam Woods | 7 | 모하메드 에이사 |
14 | 벤 리베스 | 24 | Niall Mason |
8 | 조 에드워즈 | 19 | Idris Kanu |
9 | Ryan Hardie | 16 | Harrison Burrows |
22 | Adam Lewis | 22 | 에단 해밀턴 |
19 | Klaidi Lolos | 17 | Ricky Jade Jones |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/1.5 | 골인 | 2.7/1.7 |
-/1 | 실점 | 0.7/0.7 |
16.3/14 | 슈팅 | 8.3/9.8 |
5.3/5.7 | 코너킥 | 6/4.4 |
1.3/1.7 | 옐로카드 | 1/1.7 |
9.7/9.7 | 파울 | 12/11.8 |
50.3%/48% | 점유율 | 57.3%/52.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
25% | 14% | 1-15 | 12% | 10% |
6% | 10% | 16-30 | 13% | 10% |
16% | 18% | 31-45 | 13% | 21% |
13% | 14% | 46-60 | 17% | 21% |
13% | 31% | 61-75 | 22% | 14% |
23% | 10% | 76-90 | 20% | 21% |