Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
3
2
코너킥(HT)
2
1
옐로카드
1
0
레드카드
1
17
슈팅
8
9
유효슈팅
2
112
공격
84
59
위협공격
43
4
비유효슈팅
3
4
막힌 슈팅
3
54%
점유율
46%
53%
점유율(HT)
47%
421
패스
357
70%
패스 성공률
64%
10
파울
8
3
오프사이드
7
48
헤딩
48
24
헤딩 성공
24
1
세이브
7
16
태클
14
6
드리블
3
28
스로인
22
1
골대 명중
0
16
태클 성공
14
9
인터셉트
9
1
도움
0
사건
Omar Beckles

32
Tom Lowery

45
46

50

54

70

크리스 포터

79
80




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
13 | Dave Richards | 1 | Nathan Baxter |
5 | 도너보른 다니엘스 | 4 | 카메론 버지스 |
29 | Omar Beckles | 3 | Mark Hughes |
33 | Nathan Wood-Gordon | 2 | 마이클 노팅엄 |
3 | Harry Pickering | 6 | 맷 부처 |
4 | Ryan Wintle | 36 | Adam Phillips |
8 | Tom Lowery | 11 | Sean Mcconville |
28 | 루크 머피 | 28 | Seamus Conneely |
10 | Charlie Kirk | 18 | Harvey Rodgers |
9 | 크리스 포터 | 32 | Dion Charles |
12 | Mikael Mandron | 19 | Colby Bishop |
백업
31 | Stephen Walker | 37 | David Morgan |
1 | Will Jaaskelainen | 20 | Tom Scully |
16 | Oliver Lancashire | 27 | Reagan Ogle |
7 | 다니엘 파월 | 14 | Tariq Uwakwe |
23 | Travis Johnson | 12 | Joseph Maguire |
19 | Owen Dale | 40 | 토비 사빈 |
32 | 안토니 에반스 | 8 | Jonathan Russell |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/1.3 | 골인 | 1.3/1.4 |
1.3/1.7 | 실점 | 1/1.1 |
13.3/12.3 | 슈팅 | 11.7/12.9 |
5.7/5.3 | 코너킥 | 8.7/7.4 |
1.3/1.4 | 옐로카드 | 1.7/1.9 |
13.7/11.5 | 파울 | 16.3/13.4 |
55.3%/55.9% | 점유율 | 48%/52.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
7% | 16% | 1-15 | 18% | 10% |
19% | 11% | 16-30 | 11% | 7% |
19% | 19% | 31-45 | 15% | 20% |
14% | 21% | 46-60 | 11% | 17% |
23% | 9% | 61-75 | 27% | 15% |
16% | 19% | 76-90 | 15% | 28% |