Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
8
코너킥
4
5
코너킥(HT)
1
6
옐로카드
1
1
레드카드
0
14
슈팅
11
9
유효슈팅
7
87
공격
106
40
위협공격
48
3
비유효슈팅
4
2
막힌 슈팅
0
50%
점유율
50%
51%
점유율(HT)
49%
391
패스
402
73%
패스 성공률
71%
15
파울
11
1
오프사이드
2
49
헤딩
49
20
헤딩 성공
29
4
세이브
8
15
태클
16
1
드리블
2
22
스로인
23
15
태클 성공
16
6
인터셉트
5
사건
Luke Jephcott

11
Kelland Watts

26
조 에드워즈

58
Jerome Opoku

60
61

64

프랭크 누블
Ryan Hardie

67
Danny Mayor

74
Panutche Camara

78
(3)↑(10)↓
Danny Mayor

78
79

80

Dominic Telford
Luke Jephcott

89
Panutche Camara

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | Michael Cooper | 13 | Dave Richards |
2 | Kelland Watts | 17 | Luke Offord |
24 | Jerome Opoku | 29 | Omar Beckles |
4 | Will Aimson | 16 | Oliver Lancashire |
15 | 코너 그랜트 | 3 | Harry Pickering |
10 | Danny Mayor | 14 | Oliver Finney |
18 | Tyrese Fornah | 4 | Ryan Wintle |
28 | Panutche Camara | 28 | 루크 머피 |
8 | 조 에드워즈 | 19 | Owen Dale |
9 | Ryan Hardie | 12 | Mikael Mandron |
31 | Luke Jephcott | 10 | Charlie Kirk |
백업
11 | Dominic Telford | 22 | 빌리 사스 데이비스 |
3 | Adam Lewis | 21 | Rio Adebisi |
5 | 스캇 우튼 | 9 | 크리스 포터 |
23 | Luke McCormick | 23 | Travis Johnson |
7 | 프랭크 누블 | 1 | Will Jaaskelainen |
17 | 바이런 무어 | 18 | 리건 그리피스 |
14 | 벤 리베스 | 8 | Tom Lowery |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.3 | 골인 | 2/1.6 |
1.7/1.8 | 실점 | 1.7/1.2 |
12.3/12.6 | 슈팅 | 12/9.1 |
5.7/5.5 | 코너킥 | 3.7/5.9 |
1/1.8 | 옐로카드 | 1.7/1.1 |
9.3/10.7 | 파울 | 10/9.2 |
52.7%/48.5% | 점유율 | 58%/59.1% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
17% | 17% | 1-15 | 10% | 7% |
14% | 11% | 16-30 | 17% | 12% |
23% | 13% | 31-45 | 17% | 17% |
12% | 17% | 46-60 | 10% | 25% |
8% | 31% | 61-75 | 30% | 12% |
23% | 7% | 76-90 | 13% | 22% |