Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2
코너킥
4
2
코너킥(HT)
0
2
옐로카드
2
1
레드카드
0
9
슈팅
10
2
유효슈팅
2
86
공격
95
31
위협공격
29
4
비유효슈팅
7
3
막힌 슈팅
1
46%
점유율
54%
54%
점유율(HT)
46%
372
패스
430
73%
패스 성공률
75%
11
파울
15
5
오프사이드
2
32
헤딩
32
16
헤딩 성공
16
0
세이브
1
22
태클
8
1
드리블
1
21
스로인
22
1
골대 명중
0
22
태클 성공
8
8
인터셉트
11
1
도움
0
사건
27

Mallik Wilks

51
58

63

리스 버크

66
(19)↑(27)↓
조쉬 매그니스

73
리스 버크

77
Alfie Jones
Gavin Whyte

79
81

82

82

82

90

Jacob Greaves

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 조지 롱 | 1 | 크리스 맥스웰 |
3 | Callum Elder | 20 | 올리버 터턴 |
24 | Jacob Greaves | 21 | Marvin Ekpiteta |
5 | 리스 버크 | 26 | Daniel Ballard |
12 | Joshua Emmanuel | 3 | 제임스 허스밴드 |
6 | 리차드 스몰우드 | 30 | Beryly Lubala |
10 | 조지 허니맨 | 18 | Grant Ward |
33 | Greg Docherty | 12 | Kenneth Dougall |
7 | Mallik Wilks | 10 | 술레이 카이카이 |
27 | 조쉬 매그니스 | 14 | 게리 매딘 |
23 | Gavin Whyte | 9 | Jerry Yates |
백업
2 | 루이 코일 | 31 | 벤 우드번 |
15 | Alfie Jones | 25 | Cameron Antwi |
40 | Ahmed Salam | 13 | Jack Sims |
19 | Keane Lewis-Potter | 2 | Jordan Lawrence-Gabriel |
18 | Regan Slater | 29 | 루크 가벗 |
31 | Billy Chadwick | 17 | Matthew Virtue-Thick |
13 | 맷 잉그램 | 6 | Ethan Robson |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.2 | 골인 | 1/1.2 |
1/1.2 | 실점 | 1.7/0.7 |
6.7/7 | 슈팅 | 12.7/10.5 |
5.3/7.3 | 코너킥 | 6.7/6.3 |
1/0.9 | 옐로카드 | 1/1 |
14/13.7 | 파울 | 15.7/13.8 |
43.3%/50% | 점유율 | 51%/51.4% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
14% | 15% | 1-15 | 17% | 9% |
12% | 12% | 16-30 | 11% | 11% |
17% | 9% | 31-45 | 17% | 16% |
4% | 18% | 46-60 | 17% | 21% |
19% | 15% | 61-75 | 15% | 11% |
31% | 28% | 76-90 | 20% | 28% |