Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
8
코너킥
4
4
코너킥(HT)
3
3
옐로카드
5
6
슈팅
7
2
유효슈팅
6
130
공격
91
59
위협공격
18
3
비유효슈팅
1
1
막힌 슈팅
0
55%
점유율
45%
50%
점유율(HT)
50%
533
패스
448
80%
패스 성공률
75%
14
파울
14
1
오프사이드
2
17
헤딩
17
6
헤딩 성공
11
4
세이브
1
15
태클
18
1
드리블
3
26
스로인
18
15
태클 성공
18
13
인터셉트
17
1
도움
2
사건
5

Taylor Curran
에즈키엘 프라이어스

27
33

45

52

57

Jonny Smith
Matthew Smith

59
Hallam Hope
브렛 핏맨

60
Dion Conroy

64
Dominic Thompson

66
71

Hallam Hope

73
74

74

Taylor Curran

76
81

85

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | Mark Travers | 1 | Ellery Balcombe |
3 | 에즈키엘 프라이어스 | 2 | Bradley Halliday |
4 | Dion Conroy | 24 | Cameron Bradley John |
2 | 폴 카디스 | 21 | 앤디 버틀러 |
26 | Dominic Thompson | 4 | 톰 앤더슨 |
10 | Scott Twine | 17 | Taylor Richards |
15 | Matthew Smith | 10 | Jason Eyenga Lokilo |
19 | 조르단 라이든 | 22 | Elliot Simoes |
7 | Diallang Jaiyesimi | 9 | Fejiri Okenabirhie |
8 | 브렛 핏맨 | 3 | 리스 제임스 |
23 | Matt Palmer | 19 | Tyreece John Jules |
백업
11 | Jonny Smith | 28 | Branden Horton |
42 | 안소니 그랜트 | 14 | Matthew Smith |
45 | Hallam Hope | 16 | Danny Amos |
18 | 잭 페인 | 27 | Anthony Greaves |
21 | Taylor Curran | 18 | Ed Williams |
16 | Akinwale Joseph Odimayo | 13 | Louis Jones |
9 | Tyler Smith | 11 | 존 테일러 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.2 | 골인 | 1.3/1.7 |
2.7/1.9 | 실점 | 0.7/1 |
11/10.9 | 슈팅 | 12/13.3 |
4.3/4.8 | 코너킥 | 3.7/3.4 |
1.5/2.6 | 옐로카드 | 1.7/1.2 |
7.3/11.8 | 파울 | 11.3/12.7 |
46.7%/49.6% | 점유율 | 46.3%/54.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 18% | 1-15 | 8% | 8% |
12% | 18% | 16-30 | 18% | 14% |
24% | 14% | 31-45 | 22% | 17% |
7% | 16% | 46-60 | 22% | 11% |
19% | 18% | 61-75 | 18% | 22% |
26% | 14% | 76-90 | 12% | 25% |