Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
5
1
코너킥(HT)
4
2
옐로카드
3
0
레드카드
1
9
슈팅
9
3
유효슈팅
2
114
공격
102
59
위협공격
33
2
비유효슈팅
6
4
막힌 슈팅
1
9
프리킥
13
48%
점유율
52%
44%
점유율(HT)
56%
389
패스
429
74%
패스 성공률
73%
12
파울
11
48
헤딩
48
26
헤딩 성공
22
2
세이브
2
9
태클
14
4
드리블
6
28
스로인
24
1
골대 명중
0
9
태클 성공
14
6
인터셉트
6
사건
38

앤서니 오코너

42
45

45

46

46

46

Charles Vernam
빌리 클라크

69
Danny Rowe
Andy Cook

69
Paudie O’Connor

70
클레이튼 도날드슨

76
Oliver Crankshaw
클레이튼 도날드슨

77
83

(26)↑(18)↓
Elliot Watt

86
90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 리처드 오도넬 | 1 | James Mckeown |
23 | Connor Wood | 36 | Samuel Habergham |
5 | 니얼 카나반 | 22 | Elliott Hewitt |
4 | Paudie O’Connor | 26 | Rollin Menayese |
24 | Finn Cousin-Dawson | 2 | Luke Hendrie |
17 | Gareth Evans | 18 | 필리페 모라이스 |
18 | Elliot Watt | 20 | Jay Matete |
6 | 앤서니 오코너 | 10 | 조지 윌리엄스 |
10 | 클레이튼 도날드슨 | 8 | 질레스 코크 |
16 | 빌리 클라크 | 9 | 제임스 핸슨 |
29 | Andy Cook | 40 | Stefan Payne |
백업
25 | Jorge Sikora | 6 | Luke Waterfall |
15 | Charles Vernam | 13 | Ollie Battersby |
31 | Oliver Crankshaw | 7 | Matthew Green |
28 | Danny Rowe | 42 | Julien Lamy |
26 | Kian Scales | 21 | 레넬 존 루이스 |
12 | Jordan Stevens | 15 | Harry Clifton |
13 | Sam Hornby | 14 | Luke Spokes |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2.3/1.3 | 골인 | 1/0.8 |
1/1.2 | 실점 | 1/0.9 |
11/11.5 | 슈팅 | 11/9.9 |
2.3/3.5 | 코너킥 | 3.7/3.6 |
2/2.1 | 옐로카드 | 2/1.5 |
14.7/13.5 | 파울 | 15/14.9 |
41%/45.8% | 점유율 | 50.3%/49.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 16% | 1-15 | 12% | 16% |
13% | 16% | 16-30 | 25% | 18% |
20% | 21% | 31-45 | 16% | 21% |
17% | 13% | 46-60 | 16% | 12% |
13% | 8% | 61-75 | 16% | 14% |
15% | 24% | 76-90 | 12% | 16% |