Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
1
코너킥
6
0
코너킥(HT)
2
2
옐로카드
1
9
슈팅
8
5
유효슈팅
0
101
공격
84
47
위협공격
37
1
비유효슈팅
1
3
막힌 슈팅
7
59%
점유율
41%
59%
점유율(HT)
41%
459
패스
299
74%
패스 성공률
61%
12
파울
9
1
오프사이드
1
27
헤딩
27
16
헤딩 성공
11
0
세이브
4
17
태클
12
2
드리블
4
27
스로인
36
17
태클 성공
12
12
인터셉트
8
사건
Levi Sutton

38
Paudie O’Connor

62
Andy Cook
Danny Rowe

63
Oliver Crankshaw
Gareth Evans

63
72

Jordan Stevens
Charles Vernam

75
76

Callum Cooke

81
88

클레이튼 도날드슨
Callum Cooke

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
13 | Sam Hornby | 22 | Lawrence Vigouroux |
23 | Connor Wood | 18 | Olatunji Akinola |
5 | 니얼 카나반 | 29 | Adam Thompson |
4 | Paudie O’Connor | 5 | Daniel Happe |
6 | 앤서니 오코너 | 16 | James Brophy |
18 | Elliot Watt | 28 | Nicholas Freeman |
22 | Levi Sutton | 4 | Ousseynou Cisse |
17 | Gareth Evans | 7 | 조비 맥아너프 |
8 | Callum Cooke | 9 | Conor Wilkinson |
15 | Charles Vernam | 39 | Danny Johnson |
28 | Danny Rowe | 15 | Daniel Kemp |
백업
1 | 리처드 오도넬 | 6 | Josh Coulson |
24 | Finn Cousin-Dawson | 46 | Matt Young |
26 | Kian Scales | 35 | Tristan Abrahams |
29 | Andy Cook | 11 | 제임스 데이튼 |
31 | Oliver Crankshaw | 23 | Jamie Turley |
12 | Jordan Stevens | 1 | Sam Sargeant |
10 | 클레이튼 도날드슨 | 3 | Joe Widdowson |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.5 | 골인 | 0.3/0.8 |
1.3/0.7 | 실점 | 0.3/0.8 |
14/11.4 | 슈팅 | 8.3/9.9 |
2.7/4.9 | 코너킥 | 6/5.7 |
1.7/1.4 | 옐로카드 | 2/2.1 |
13.3/11 | 파울 | 11.7/11.8 |
48.3%/47.9% | 점유율 | 55.3%/58.5% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
25% | 18% | 1-15 | 11% | 12% |
12% | 21% | 16-30 | 9% | 28% |
17% | 18% | 31-45 | 20% | 7% |
12% | 8% | 46-60 | 9% | 15% |
15% | 13% | 61-75 | 27% | 20% |
17% | 18% | 76-90 | 20% | 15% |