Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
5
2
코너킥(HT)
3
2
옐로카드
2
8
슈팅
9
4
유효슈팅
4
93
공격
95
52
위협공격
39
3
비유효슈팅
2
1
막힌 슈팅
3
63%
점유율
37%
59%
점유율(HT)
41%
411
패스
232
72%
패스 성공률
55%
13
파울
14
2
오프사이드
1
34
헤딩
34
14
헤딩 성공
20
0
세이브
2
15
태클
24
3
드리블
9
26
스로인
27
15
태클 성공
24
11
인터셉트
7
1
도움
1
사건
20

조던 무어 테일러

35
Jamille Matt
Josh Davison

46
제이든 리차드슨
크리스 스토크스

46
Aaron Collins
Isaac Hutchinson

46
51

55

67

70

71

스콧 왁스탭
Eliott Whitehouse

71
80

스콧 왁스탭

82
(18)↑(17)↓
오딘 베일리

84
Jamille Matt

86
87

88

88




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
24 | Lewis Rhys Thomas | 1 | 마크 옥슬레이 |
6 | 베일리 카길 | 48 | John White |
22 | Udoka Godwin-Malife | 12 | Tom Clifford |
5 | 크리스 스토크스 | 2 | Elvis Bwomono |
15 | 조던 무어 테일러 | 5 | Shaun Hobson |
11 | Nicky Cadden | 17 | Reeco Hackett-Fairchild |
7 | Isaac Hutchinson | 9 | Simon Akinola |
17 | 오딘 베일리 | 8 | Timothee Dieng |
20 | Eliott Whitehouse | 44 | Nathan Ferguson |
8 | Ebou Adams | 28 | Kyle Taylor |
23 | Josh Davison | 18 | Emile Acauah |
백업
3 | 도미닉 버나드 | 30 | 리키 홈즈 |
21 | 스콧 왁스탭 | 13 | Harry Seaden |
1 | Luke McGee | 4 | 앨런 맥코맥 |
10 | Aaron Collins | 24 | 제이슨 데메트리우 |
18 | Jake Young | 6 | Tyler Cordner |
25 | 제이든 리차드슨 | 20 | Ashley Nathaniel-George |
14 | Jamille Matt | 10 | Brandon Goodship |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.4 | 골인 | 0.3/0.5 |
1.3/1.2 | 실점 | 0.3/1.4 |
12/12.9 | 슈팅 | 6.7/8.4 |
4/5 | 코너킥 | 5.7/4.1 |
2.3/1.8 | 옐로카드 | 1/2.1 |
8.7/10.5 | 파울 | 11/11.2 |
48.7%/51.3% | 점유율 | 47.3%/45.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
2% | 17% | 1-15 | 16% | 7% |
22% | 14% | 16-30 | 20% | 12% |
11% | 17% | 31-45 | 4% | 20% |
13% | 11% | 46-60 | 12% | 20% |
18% | 17% | 61-75 | 20% | 20% |
31% | 22% | 76-90 | 24% | 18% |