Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
6
2
코너킥(HT)
1
2
옐로카드
2
11
슈팅
9
2
유효슈팅
4
90
공격
81
46
위협공격
44
8
비유효슈팅
4
1
막힌 슈팅
1
50%
점유율
50%
49%
점유율(HT)
51%
321
패스
322
64%
패스 성공률
61%
13
파울
18
2
오프사이드
1
69
헤딩
69
30
헤딩 성공
39
2
세이브
2
9
태클
10
1
드리블
4
25
스로인
16
9
태클 성공
10
4
인터셉트
6
0
도움
1
사건
54

60

63

Luke Hannant

66
(18)↑(3)↓
Jack Henry Stewart Iredale

74
히람 보아텡
리암 오닐

75
Harvey Knibbs
Luke Hannant

75
79

82

히람 보아텡

83



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
25 | Callum Burton | 20 | Joshua Griffiths |
11 | Harrison Dunk | 2 | Sean Long |
15 | Jubril Okedina | 4 | 벤 토저 |
5 | Greg Taylor | 17 | Lewis Freestone |
2 | Kyle Knoyle | 11 | Matty Blair |
3 | Jack Henry Stewart Iredale | 7 | 코너 토마스 |
19 | Adam May | 18 | Finn Azaz |
8 | 리암 오닐 | 3 | 크리스 허세이 |
7 | Luke Hannant | 19 | George Lloyd |
20 | Joe Ironside | 9 | 샘 스미스 |
10 | Paul Mullin | 10 | Alfie May |
백업
26 | Harvey Knibbs | 23 | Callum Wright |
17 | Leon Davies | 24 | Grant Horton |
6 | Declan Drysdale | 1 | Scott Flinders |
16 | Ajibola Alese | 6 | Dan Bowry |
13 | Kai McKenzie | 14 | Andrew Williams |
44 | 히람 보아텡 | 25 | Tom Chamberlain |
18 | Shilow Tracey | 29 | Indiana Vassilev |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.4 | 골인 | 1/0.9 |
1.3/0.9 | 실점 | 1/0.9 |
11.7/10.9 | 슈팅 | 10/10.5 |
2.3/3.8 | 코너킥 | 2.3/4.8 |
1.5/1.8 | 옐로카드 | 1/1.2 |
13.3/11.6 | 파울 | 11.3/11.1 |
49.7%/50.7% | 점유율 | 50.7%/49.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1-15 | 18% | 18% |
2% | 17% | 16-30 | 12% | 12% |
17% | 23% | 31-45 | 20% | 12% |
19% | 17% | 46-60 | 22% | 15% |
21% | 20% | 61-75 | 8% | 12% |
27% | 8% | 76-90 | 12% | 30% |