Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6
코너킥
4
4
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
0
15
슈팅
8
5
유효슈팅
4
123
공격
89
58
위협공격
43
8
비유효슈팅
2
2
막힌 슈팅
2
65%
점유율
35%
67%
점유율(HT)
33%
576
패스
322
81%
패스 성공률
64%
8
파울
10
3
오프사이드
0
44
헤딩
44
21
헤딩 성공
23
3
세이브
4
11
태클
13
9
드리블
3
37
스로인
19
1
골대 명중
0
11
태클 성공
13
4
인터셉트
4
1
도움
0
사건
Andrew Tutte
키어런 리

46
54

Arthur Gnahoua
Zak Elbouzedi

62
Harry Brockbank
게딘 존스

63
알리 크로포드
(11)↑(25)↓

67
로이드 이즈그로브

78
83

83

이오인 도일

86
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
13 | 매튜 길크스 | 20 | Joshua Griffiths |
32 | Ben Jackson | 5 | Charlie Raglan |
6 | Ryan Delaney | 4 | 벤 토저 |
5 | 히카르두 산토스 | 15 | William Boyle |
2 | 게딘 존스 | 11 | Matty Blair |
10 | Antoni Sarcevic | 18 | Finn Azaz |
25 | George Thomason | 7 | 코너 토마스 |
29 | 키어런 리 | 28 | Ellis Chapman |
31 | Zak Elbouzedi | 17 | Lewis Freestone |
9 | 이오인 도일 | 10 | Alfie May |
23 | 로이드 이즈그로브 | 14 | Andrew Williams |
백업
27 | 알렉스 밥티스트 | 8 | Chris Clements |
24 | Arthur Gnahoua | 22 | Max Harris |
7 | 나단 델포네소 | 6 | Dan Bowry |
18 | Andrew Tutte | 2 | Sean Long |
15 | Jamie Mascoll | 21 | Tahvon Campbell |
21 | Harry Brockbank | 16 | Alex Addai |
11 | 알리 크로포드 | 19 | George Lloyd |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1.5 | 골인 | 0.7/1 |
1.7/1.7 | 실점 | 0.7/1.4 |
13.3/12 | 슈팅 | 5.7/7.2 |
5/4.2 | 코너킥 | 7.3/5.3 |
3/2 | 옐로카드 | 0.3/1.2 |
11.7/10.8 | 파울 | 10.7/11.8 |
53%/54.7% | 점유율 | 60.7%/54.1% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1-15 | 20% | 11% |
7% | 13% | 16-30 | 15% | 13% |
20% | 18% | 31-45 | 13% | 16% |
12% | 13% | 46-60 | 22% | 13% |
17% | 30% | 61-75 | 11% | 13% |
28% | 5% | 76-90 | 11% | 30% |