Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
0
4
코너킥(HT)
0
2
옐로카드
4
23
슈팅
9
10
유효슈팅
5
113
공격
106
66
위협공격
37
6
비유효슈팅
4
7
막힌 슈팅
0
13
프리킥
17
67%
점유율
33%
66%
점유율(HT)
34%
577
패스
288
83%
패스 성공률
67%
16
파울
11
2
오프사이드
2
38
헤딩
38
19
헤딩 성공
19
4
세이브
5
14
태클
17
11
드리블
8
19
스로인
31
0
골대 명중
1
14
태클 성공
17
7
인터셉트
14
0
도움
1
킥오프
*
사건
25

43

49

모하메드 살라

57
제임스 밀너

65
66

68

티아고 알칸타라
조르지니오 바이날둠

70
73

앤드류 로버트슨

74
사디오 마네
호베르투 피르미누

75
82

85

세르단 샤키리
오잔 카박

89
트렌트 알렉산더 아놀드

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
1 | 알리송 베커 | 26 | 데미안 마르티네즈 |
47 | Nathaniel Phillips | 2 | Matty Cash |
66 | 트렌트 알렉산더 아놀드 | 5 | 타이론 밍스 |
26 | 앤드류 로버트슨 | 18 | 맷 타겟 |
19 | 오잔 카박 | 4 | 에즈리 콘사 |
3 | 파비뉴 | 19 | Marvelous Nakamba |
7 | 제임스 밀너 | 15 | 베르트랑 트라오레 |
5 | 조르지니오 바이날둠 | 7 | 존 맥긴 |
20 | 디오고 조타 | 6 | 더글라스 루이스 |
11 | 모하메드 살라 | 17 | 트레제게 |
9 | 호베르투 피르미누 | 11 | Ollie Watkins |
백업
13 | 아드리안 | 21 | 안와르 엘 가지 |
21 | 콘스탄티노스 치미카스 | 39 | Keinan Davis |
15 | 챔벌레인 | 1 | 톰 히튼 |
28 | 벤 데이비스 | 20 | 로스 바클리 |
46 | Neco Williams | 27 | 아메드 엘모하마디 |
10 | 사디오 마네 | 22 | 비외른 엥겔스 |
8 | 나비 케이타 | 3 | 닐 테일러 |
23 | 세르단 샤키리 | 41 | Jacob Ramsey |
6 | 티아고 알칸타라 | 30 | 코트니 하우스 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.2 | 골인 | 1.3/0.8 |
1/1 | 실점 | 1.3/1 |
9.3/10 | 슈팅 | 12/14.4 |
2.3/5 | 코너킥 | 3.7/4.7 |
1.7/1.9 | 옐로카드 | 2.3/1.9 |
10.3/10.4 | 파울 | 14/12.1 |
54.7%/56.7% | 점유율 | 50.7%/48.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 6% | 1-15 | 23% | 8% |
9% | 9% | 16-30 | 6% | 16% |
11% | 19% | 31-45 | 10% | 13% |
28% | 16% | 46-60 | 12% | 25% |
24% | 12% | 61-75 | 19% | 19% |
16% | 35% | 76-90 | 27% | 16% |