Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-3 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
11
코너킥
0
5
코너킥(HT)
0
2
옐로카드
1
23
슈팅
12
6
유효슈팅
5
131
공격
79
78
위협공격
25
10
비유효슈팅
5
7
막힌 슈팅
2
16
프리킥
9
68%
점유율
32%
60%
점유율(HT)
40%
538
패스
260
83%
패스 성공률
67%
10
파울
14
0
오프사이드
2
52
헤딩
52
31
헤딩 성공
21
2
세이브
4
12
태클
20
18
드리블
3
28
스로인
25
12
태클 성공
20
10
인터셉트
7
1
도움
1
사건
8

36

Fabio Silva (Assist:Willy Boly)

38
윌리 볼리

43
52

56

Morgan Gibbs White
루벤 네베스

60
Rayan Ait Nouri
코너 코디

64
69

레안더 덴돈커

73
패트릭 쿠트로네
주앙 무티뉴

79
83

Fabio Silva

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
11 | 루이 파트리시오 | 25 | 데이비드 버튼 |
22 | 넬슨 세메도 | 27 | Dara O Shea |
27 | 로맹 사이스 | 3 | 키어런 깁스 |
15 | 윌리 볼리 | 5 | 카일 바틀리 |
16 | 코너 코디 | 6 | Semi Ajayi |
28 | 주앙 무티뉴 | 19 | 로메인 소이어스 |
8 | 루벤 네베스 | 12 | Matheus Fellipe Costa Pereira |
32 | 레안더 덴돈커 | 23 | 로버트 스노드그라스 |
7 | 페드로 네토 | 13 | 카밀 그로시키 |
37 | 아다마 트라오레 | 8 | 제이크 리브모어 |
17 | Fabio Silva | 7 | 칼럼 로빈슨 |
백업
2 | 키-야나 회버 | 31 | 앤디 로너건 |
23 | 패트릭 쿠트로네 | 21 | Kyle Edwards |
21 | 존 루디 | 28 | 샘 필드 |
49 | Max Kilman | 17 | 필립 크로비노비치 |
60 | Theo Corbeanu | 22 | 리 펠티어 |
38 | Meritan Shabani | 20 | 브라니슬라프 이바노비치 |
18 | Morgan Gibbs White | 4 | 할 롭슨 카누 |
3 | Rayan Ait Nouri | 24 | Cedric Kipre |
20 | Vitor Ferreira | 2 | Darnell Furlong |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1.1 | 골인 | 0.7/0.7 |
1.7/1.6 | 실점 | 3.7/2.4 |
7.7/10 | 슈팅 | 17.3/18.3 |
5.7/5.5 | 코너킥 | 3.3/3.9 |
1.7/2.2 | 옐로카드 | 1/1.6 |
8.3/12.9 | 파울 | 10/10.6 |
51%/49.3% | 점유율 | 40.7%/38.9% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
16% | 13% | 1-15 | 15% | 10% |
12% | 10% | 16-30 | 13% | 11% |
25% | 13% | 31-45 | 18% | 23% |
6% | 21% | 46-60 | 26% | 15% |
19% | 8% | 61-75 | 5% | 25% |
19% | 32% | 76-90 | 21% | 13% |