Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
9
코너킥
5
3
코너킥(HT)
2
4
옐로카드
3
23
슈팅
16
8
유효슈팅
6
136
공격
67
85
위협공격
29
8
비유효슈팅
8
7
막힌 슈팅
2
17
프리킥
12
68%
점유율
32%
62%
점유율(HT)
38%
532
패스
256
86%
패스 성공률
72%
11
파울
16
1
오프사이드
1
22
헤딩
22
9
헤딩 성공
13
5
세이브
6
10
태클
16
12
드리블
8
34
스로인
16
10
태클 성공
16
5
인터셉트
15
1
도움
1
사건
Klaus Gjasula

6
33

40

Jeremy Dudziak

44
45

46

49

51

60

얀 기야메라
요샤 바그노만

61
다비드 킨솜비
Klaus Gjasula

62
Frank Ronstadt
손니 키텔

74
74

74

(45)↑(19)↓
마누엘 빈츠하이머

74
Jeremy Dudziak

77
스테판 암브로시우스

79
아론 훈트

87
칼레드 나레이
Tim Leibold

89
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
26 | 스벤 울라이히 | 1 | Marcel Schuhen |
3 | Moritz Heyer | 26 | Matthias Bader |
35 | 스테판 암브로시우스 | 5 | 패트릭 파이퍼 |
21 | Tim Leibold | 21 | 임마누엘 혼 |
27 | 요샤 바그노만 | 32 | Fabian Holland |
8 | Jeremy Dudziak | 11 | Tobias Kempe |
10 | 손니 키텔 | 23 | 니콜라이 랩 |
14 | 아론 훈트 | 27 | Tim Skarke |
20 | Klaus Gjasula | 40 | Berko Erich |
9 | 시몬 테로데 | 4 | 빅토르 팔손 |
19 | 마누엘 빈츠하이머 | 19 | Serdar Dursun |
백업
7 | 칼레드 나레이 | 20 | 크리스티안 클레멘스 |
1 | Daniel Heuer Fernandes | 28 | 사무엘레 캄포 |
45 | Robin Meissner | 13 | Carl Klaus |
28 | 기드온 정 | 8 | Fabian Schnellhardt |
4 | 릭 반 드론겔렌 | 7 | Felix Platte |
11 | 바비 우드 | 37 | 패트릭 헤르만 |
18 | Frank Ronstadt | 17 | 루카스 마이 |
2 | 얀 기야메라 | 6 | Marvin Mehlem |
6 | 다비드 킨솜비 | 18 | Mathias Honsak |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2.3/1.6 | 골인 | 2/1.5 |
1/1.2 | 실점 | 1.3/1.4 |
9/10 | 슈팅 | 12/13.9 |
3.3/5.5 | 코너킥 | 6.7/4.7 |
1.7/1.6 | 옐로카드 | 2.7/2.3 |
11/10.8 | 파울 | 13/15.9 |
48.3%/56.3% | 점유율 | 46.7%/47.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1-15 | 9% | 8% |
19% | 11% | 16-30 | 13% | 16% |
15% | 27% | 31-45 | 15% | 8% |
17% | 13% | 46-60 | 17% | 20% |
15% | 4% | 61-75 | 17% | 12% |
19% | 25% | 76-90 | 25% | 36% |